Es publica la relació de jugadors que obtenen el premi de Millor Tauler de la Lliga Catalana 2024 de la Territorial de Lleida d’acord amb la Circular LLE 05/2016.
Categoria | Tauler | Nom | Club | Partides | Punts | Premiats |
Preferent | 1 | PORTA ISANT, LLUIS | PONTS C.E. | 6 | 5,5 | Millor tauler 1 categoria Preferent |
Preferent | 2 | SANUY MONCASI, ALBERT | ALMENAR C.E. | 6 | 3 | Millor tauler 2 categoria Preferent |
Preferent | 3 | ALBA TARRADELLES, JOSE | BAIX SEGRE, CLUB D'ESCACS | 6 | 4,5 | Millor tauler 3 categoria Preferent |
Preferent | 4 | ESTRUCH ANDREU, GUIM | ALMENAR CLUB ESCACS | 6 | 5,5 | Millor tauler 4 categoria Preferent |
Preferent | 5 | DEGRACIA BURGUES, JOSE A. | ALMENAR CLUB ESCACS | 5 | 3,5 | Millor tauler 5 categoria Preferent |
Preferent | 6 | TORRELLES HORNOS, ROBERT | ALMENAR CLUB ESCACS | 6 | 5,5 | Millor tauler 6 categoria Preferent |
Preferent | 7 | VILLA GIMENEZ, CARMELO | LLEIDA C.E. | 6 | 5,5 | Millor tauler 7 categoria Preferent |
Preferent | 8 | ARNO BENDICHO, XENIA | ALMENAR CLUB ESCACS | 5 | 4,5 | Millor tauler 8 categoria Preferent |
Preferent | 9 | BONET VERDU, MARCEL | LLEIDA C.E. | 6 | 5 | Millor tauler 9 categoria Preferent |
Preferent | 10 | CINTAS ESTEVE, LEONARD | BAIX SEGRE, CLUB D'ESCACS | 6 | 5 | Millor tauler 10 categoria Preferent |
Primera | 1 | VERDES NADAL, RAMON | BELLPUIG C.E. | 9 | 5 | Millor tauler 1 categoria Primera |
Primera | 2 | PIQUE SAFONT, JOAN MANEL | TARREGA C.E. | 9 | 6 | Millor tauler 2 categoria Primera |
Primera | 3 | SILVA MARSA, GERARD | TARREGA C.E. | 9 | 8 | Millor tauler 3 categoria Primera |
Primera | 4 | MARES , MARIO GABRIEL | TARREGA C.E. | 9 | 8,5 | Millor tauler 4 categoria Primera |
Primera | 5 | GONZALEZ PRUNERA, XAVIER | TARREGA C.E. | 8 | 7,5 | Millor tauler 5 categoria Primera |
Primera | 6 | MASSOT FERNANDEZ, IAN | LLEIDA C.E. | 9 | 7 | Millor tauler 6 categoria Primera |
Primera | 7 | GIMENO ROCA, MARC | TARREGA C.E. | 8 | 6 | Millor tauler 7 categoria Primera |
Primera | 8 | TOUS MATEU, ARNAU | IVARS D'URGELL C.E. | 6 | 6 | Millor tauler 8 categoria Primera |
Segona | 1 | USLES MANRIQUE, OSCAR | MOLLERUSSA | 6 | 4 | Millor tauler 1 categoria Segona |
Segona | 2 | MASSANA SOLE, LLUIS | ELEFANT DE SOLSONA | 6 | 5 | Millor tauler 2 categoria Segona |
Segona | 3 | LLOBET PLANES, JORDI | MOLLERUSSA | 5 | 4,5 | Millor tauler 3 categoria Segona |
Segona | 4 | MANZANO LOPEZ, JUAN MANUEL | ELEFANT DE SOLSONA | 6 | 4,5 | Millor tauler 4 categoria Segona |
Segona | 5 | HERNANDEZ GUTIERREZ, ANTONI | MOLLERUSSA | 6 | 4,5 | Millor tauler 5 categoria Segona |
Segona | 6 | GUIXA SUAREZ, JAUME | ELEFANT DE SOLSONA | 6 | 6 | Millor tauler 6 categoria Segona |
Tercera | 1 | MOLERO CASANOVA, ALEJANDRO | GEVA-CEA C.E. | 7 | 5,5 | Millor tauler 1 categoria Tercera |
Tercera | 2 | LAMOTTE LOPEZ, JOAN FRANCESC | GEVA-CEA C.E. | 8 | 7 | Millor tauler 2 categoria Tercera |
Tercera | 3 | RODRIGUEZ MATEOS, RAFAEL | GEVA-CEA C.E. | 6 | 6 | Millor tauler 3 categoria Tercera |
Tercera | 4 | CANO DUARTE, YAIZA | GEVA-CEA C.E. | 7 | 7 | Millor tauler 4 categoria Tercera |
Lleida, 2 d’octubre de 2024
Josep Brunet Martínez
Delegació Territorial de Lleida