| ANY | INSÍGNIA D'OR | INSÍGNIA DE PLATA |
| 1972 | JOAQUIM MUNTANER | SEVERI IBAÑEZ |
| MARC SUBIRON | ||
| 1973 | AVELINO FLORES | |
| RAFAEL FANDOS | ||
| 1974 | JORDI PUIG LABORDA | |
| JORDI PARÉS | ||
| JOAQUIM FONT ROIG | ||
| 1975 | JOAQUIM SERELOS | |
| JOAQUIM GIL | ||
| RICARD GUINART CABALLÉ | ||
| 1976 | JAUME BOIX | |
| JULIA MALDONADO | ||
| 1979 | VICENÇ ALMIRALL | |
| ANGEL RIBERA ARNAL | ||
| JOAN TORQUET | ||
| 1981 | JOAN SEGURA VILA | DOCTOR BARDERA |
|
BENET PANTEBRE |
||
| 1985 | ANTONIO F. ARGUELLES | |
| 1987 | JOSEP LLUÍS VILASECA | FERRAN ROS |
| 1988 | RICARD LEGA ARREDONDO | |
| 1989 | SERGI ESTREMERA | |
| CLUB D'ESCACS VULCÀ | ||
| JORDI MAGEM BADALS | ||
| TERESA CANELA | ||
| ALFONSO ROMERO | ||
| OSCAR DE LA RIVA AGUADO | ||
| ENRIQUE FERNÁNDEZ AGUADO | ||
| MIGUEL ILLESCAS CÓRDOBA | ||
| 1990 | PASCUAL MARAGALL | JESÚS M. DE LA VILLA |
| VICTOR VEHÍ BACH | ||
| LLUÍS COMAS FABREGÓ | ||
| 1991 | LLUÍS BOHIGAS I SANTASUSAGNA | GREGORI GARCÍA CONESA |
| JOAN POMÉS I MARCET | ||
| 1992 | RAMÓN PADULLÉS ARGERICH | |
| 1993 | RICARD LEGA ARREDONDO | |
| 1994 | MANUEL ROYES | JOAN PIÑOL COS |
| XAVIER FLORES VALLCORBA | ||
| RAMÓN BARRIS CARRERAS | ||
| 1995 | JORDI VIVES CABAU | |
| LLUÍS VILADOT SERRA | ||
| 1996 | SALVADOR JUANPERE AGUILÓ | |
| FRANCESC ESPINALT TUA | ||
| JAUME GRAU GARSABALL | ||
| 1997 | JOAN LORDA XIMENEZ | |
| MIQUEL CASTELL GILI | ||
| ANDREU PUCHE VELA | ||
| RAUL FLORES GÓMEZ | ||
| REVISTA " MATE POSTAL " | ||
| MARC NARCISO DUBLAN | ||
| JOSEP OMS PALLISE | ||
| RAMÓN LLORENS IBARZ | ||
| 1998 | JOAN DURÀ RIERA | |
| JOSEP MASRIERA BALLESCÀ | ||
| RAMÓN CRUSI MORÉ | ||
| JOSEP MONEDERO GONZALEZ | ||
| 1999 | JOSEP FLORES VALLCORBA | JOAQUIM TRAVESSET BARBA |
| SANTI CAROL QUEROL | ||
| 2000 | FERNANDO MOLINA | |
| 2001 | FRANCESC ESPINALT | JAUME BOSCH ROMAY |
| JOSEP M. TEY GALI | ||
| VICENÇ FERRER CALVO | ||
| 2002 | ANTON ADSERIAS I PALAU | JOSEP EMPEZ |
| JOSEP CHALMETA | ||
| RAFAEL INGLÉS | ||
| JOSEP PAREDES | ||
| ÀNGEL MARTIN | ||
| MIQUEL FERNÁNDEZ DÍAZ | ||
| 2003 | PERE CASAJUANA | |
| JOSEP FLORES | ||
| DAVID GARCÍA ILUNDÁIN | ||
| 2004 | ANTONIO MEDINA | MAURICE PERRAUT |
| 2005 | RAMON TRIAS | FRANCESC GONZÁLEZ |
| ANTONI JORDÀ | ||
| ENRIC MONNÉ | ||
| JAUME INGLÉS | ||
| FREDERIC ANDREU | ||
| PERE PARÉS | ||
| 2006 | MIQUEL ILLESCAS CÓRDOBA | INMA MONTOLIU DAROCA |
| RICARD PÉREZ COSTA | ||
| JOSEP Mª. CAMELL I JANÉ | ||
| JESÚS ROYO SOLER | ||
| JOSEP Mª PASCUAL FERRÉ | ||
| FRANCESC FERNÁNDEZ LOZANO | ||
| 2007 | NEMESI VIÑAS | |
| JOSEP SOLSONA | ||
| 2008 | DAVID MONER | JESUS ARISTE JUSTO |
| ARTURO POMAR | SALVADOR CARRANZA | |
| JORDI ANTIGUA | ||
| 2009 | FRANCISCO GARCIA ORUS | |
| JOSEP RIDAMEYA TATCHE | ||
| JOSE MANUEL LOPEZ | ||
| JOAN EMILI CABELLO | ||
| BENET PANTEBRE | ||
| 2010 | JOSEP Ma. CAMELL | JOSEP CRUAÑAS RUART |
| FERRAN MARTINEZ LEÓN | ||
| JUAN DOMINGUEZ RUEDA | ||
| LLUÍS COLL ENRIQUEZ | ||
| ARCADI SOLA MACIA | ||
| 2011 | JOSEP GARCIA I RIERA | BEATRIZ ALFONSO NOGUÉ |
| MANEL IBERN | ROGELI LLOBERA | |
| MIQUEL ALBAREDA | JOSEP TERRONES | |
| JOSEP MARIA PELLICER CASTILLO | ||
| JUAN MIRANDA | ||
| LLUIS FEBRERO | ||
| NICOLÁS PLAZA | ||
| JOAN MORA | ||
| EMILI COLLS GELABERTO | ||
| 2012 | ALEJANDRO MELCHOR | |
| JORDI CARRAMIÑANA | ||
| RAFAEL GARCIA | ||
| JOAN GENSANA | ||
| JOSE MONEREO | ||
| JOAN MORA | ||
| 2013 | ELIAS MURATET | MIQUEL TARRAGO |
| JOSEP SERRA | ||
| JOSEP Mª ALOMA | ||
| LLUIS CASTANY | ||
| JOSEP Mº MAÑE | ||
| 2014 | PEPITA FERRER (PLACA D'OR) | HERMOGENES YANGUAS |
| ANTONIO OLIVA | ||
| LUIS DELGADO | ||
| MANUEL TUDURI | ||
| ISIDRE DUARRI | ||
| JOAN BAUTISTA | ||
| JAUME ANGUERA | ||
| 2015 | VICTOR PONT | JOAN ANTON PEREZ |
| PABLO ALONSO | ||
| XAVIER MESTIERI | ||
| DAVID MONELL | ||
| DANIEL ALSINA | ||
| 2016 | MÀXIM BORRELL | |
| XAVIER ROBLA | ||
| XAVI VILA | ||
| ÀLVAR ALONSO | ||
| JORDI PRIO | ||
| JOSEP MARIA MIR | ||
| MARÇAL ABADIA | ||
| JOAN AMIGÓ | ||
| EMILI SIMÓN | ||
| 2017 | TONI AYZA CASAMITJANA | GUILLEM BUXADÉ |
| FERMIN TEJERO | ||
| JORDI AYZA | ||
| JAUME IZQUIERDO | ||
| 2018 | IMMA MONTOLIU DAROCA | JORDI PELLICER |
| ANTONI BENET | ||
| PEP MELENDRES | ||
| VALENTÍ PEREZ | ||
| JOAQUIM BOSCH | ||
| XAVIER AVILA | ||
| PAU PASCUAL (POSTUM) | ||
| 2019 | JORDI PARAYRE | FRANCESC SOLÀ |
| HIPÒLIT ASÍS | ||
| JOAN BARNET | ||
| JOAN FLUVIÀ | ||
| MANEL TRIQUELL | ||
| SANTI HERREROS | ||
| 2020 | Any de pandèmia | |
| 2021 | BEATRIZ ALFONSO NOGUÉ (POSTUM) | ALBERT BADOSA ROMANYÓ (POSTUM) |
| JOSEP CODINA GARCIA | ||
|
|
JOSEP MARIA BONDIA BORRAS | |
| JOSEP REVERTÉ GARCIA | ||
| 2022 | ANTONIO LÓPEZ MANZANO | JOAN BARNOLA |
| JOSEP SERRA PALOMAR | JOAN CODINA | |
| DANIEL FLORES | ||
| GUILLEM ROCABERT | ||
| 2023 | PERE REGINALDO HUIX | JORDI VIDAL PALOU |
| JOSEFINA GARCÍA CARRIÓN | ||
| FRANCISCA PINO MUÑOZ | ||
| JOSEP CARREÑO SÁNCHEZ (POSTUM) | ||
| 2024 | JOSEP Mª MELENDRES INGLES (POSTUM) | JOAN GALCERAN PORQUERAS |
| JOAQUIM MUNDET RIERA | ||
| MONICA VILAR LOPEZ | ||
| JAUME PARRAMON GUILLAUMET | ||
| FERRAN TORTA NAVARRO | ||
| ENRIC CHALMETA TORREDEMER | ||
| JOSEP ANTON LACASA DIAZ | ||
| 2025 | JOSEP CLAUDI "PEPO" VIÑAS RACIONERO | GUILLEM BURSET CAMPS |
| MARTA AMIGÓ VILALTA | JULIO A. HERNANDO RODRIGO (POSTUM) | |
| RICARD BRINGUÉ GONZÁLEZ | ||
| SANTIAGO AÑÓ TAFALLA | ||