Nom | Pts | Res. | Pts | Nom | Local |
Valenzuela Gomez Fernando | 4½ | 4½ | Gual Pascual Antonio | Sant Adrià | |
Perez Mitjans Orelvis | 4 | 4½ | Martorell Aguado Joan | Sant Adrià | |
Gonzalez Saguillo Oriol | 3½ | 3½ | Lillo Castany Victor | Lira | |
Garcia Jimenez Francisco Javier | 3½ | 3½ | Martin Barcelo Carles | Foment | |
Navarro Gutierrez Andres Camilo | 3½ | 3½ | Blasco Coll Andreu | Foment | |
Sama Salinas Hector | 3½ | 3½ | Brunet Gil Pol | Lira | |
Villar Reymundo Juan Antonio | 3½ | 3½ | Gutierrez Palomino Albert | Lira | |
Gonell Aparici Ramon | 3 | 3 | Ventura Bolet Alexandre | Foment | |
Alvarez Albiol Victor | 3 | 3 | Garrido Fernandez Daniel | Foment | |
Lerch I Gallemi Jose Ma. | 3 | 3 | Hapala Elisabeth | Lira | |
Cruz Jefferson | 3 | 3 | Capellades Subirana Marc | Lira | |
Comellas Blanchart Jordi | 2½ | 2½ | Orteu Capdevila Max | Foment | |
Xanco Compains Joan | 2½ | 2½ | Fernandez Goyanes Francesc X | Sant Adrià | |
Fernandez Aguilar Francisco | 2½ | 2½ | Guix Torres David | Lira | |
Garcia Lopez Nicolas | 2½ | 2½ | Bes Alvarez Alex | Foment | |
Moya Nunez Pau Salvador | 2 | 2 | Perpinya Rofes Lluis Maria | Foment | |
Avila Jimenez Xavier | 2 | 2 | Vilalta Vidal Javier | Foment | |
Roa Ribera Alvaro | 2 | 2 | Ruperez Miguel | Sant Adrià | |
Pera Muntasell Marc | 2 | 2 | Dominguez Rueda Juan | Lira | |
Marzo Pie Xavier | 2 | 2 | Claramunt Bassegoda Marcel | Lira | |
Casset Bello Elena | 2 | 2 | Castillo Dalmau Arnau | Foment | |
Romero Moreno Felix | 1½ | 1½ | Romero Calderon Juan | Lira | |
Daimiel Bescos Eleuterio | 1½ | 1½ | Monedero Gonzalez Josep | Lira | |
Ros Alonso Joana | 1½ | 1½ | Alvarez Ferre Llorens | Foment | |
Toquero Gracia Pau | 1½ | 1½ | Gisbert Mir Alejandro | Sant Adrià | |
Rodriguez Vega Blas | 1 | 1½ | Serrano Batova Vicent | Sant Adrià | |
Catala Ulied Bernat | 1 | 1 | Prats Rodriguez Juan Bosco | Foment | |
Moreno Oller Victor | 1 | 1 | Castrillo Mansego Pablo | Lira | |
Dominguez Laguna Eduard | ½ | 1 | Houzi Acharki Hanane | Foment | |
Castells Pagan Raul | 0 | Descans |
Grup Barcelonès
Nom | Pts | Res. | Pts | Nom | Local |
Romero Perera Eugeni | 5 | 4½ | Cervello I Tost Roger | Lira | |
Villares Galiano Jose Maria | 4 | 4 | Lopez Manzano Antonio | Sant Adrià | |
Peiron Lluch Jose Daniel | 4 | 4 | Molinero Martin Joan | Foment | |
Muhammad Qasim | 4 | 4 | Delgado Camara Lluis Felix | Sant Adrià | |
Rodriguez Rodriguez Albert | 4 | 4 | Jerez Soriano Antonio | Foment | |
Tarrago Domingo Miguel | 3½ | 3½ | Garcia Punzano Josep Lluis | Sant Adrià | |
Magallanes Gustavo | 3½ | 3½ | Serentill Tost Eduard | Sant Adrià | |
Donas Perez Emilio | 3½ | 3½ | Sanchez Coves Juan Josep | Sant Adrià | |
Shukorov Artem | 3½ | 3½ | Hurtado Insa Francesc | Sant Adrià | |
Falomir Ballega Sergi | 3 | 3 | Walter Travella German | Sant Adrià | |
Lopez Mayoral Miguel Angel | 3 | 3 | Gilabert Zaragoza Raul | Lira | |
Arias Aranda Guillem | 3 | 3 | Servent Alvarez Jordi | Foment | |
Elias Arguelles Manel | 3 | 3 | Escudero Martinez Alberto | Sant Adrià | |
Torres Teruel Joan | 3 | 3 | Molina Hernandez Albert | Lira | |
Ayza Casamitjana Antoni | 3 | 3 | Sanchez Valencia Alberto | Lira | |
Costa Frers Octavi | 3 | 3 | Garcia Gonzalez Juan | Sant Adrià | |
Subirats Martinez Miguel Angel | 2½ | 2½ | Garcia Ahumada Lluis | Sant Adrià | |
Roig Martinez Salvador | 2½ | 2½ | Abascal Vicente Ignacio | Sant Adrià | |
Castillo Garrido Alex | 2½ | 2½ | Ventura Fontanet Jaume | Foment | |
Olle Castillo Salomon | 2½ | 2½ | Castro Estrella Joan Gabriel | Foment | |
Alvarez Albiol Daniel | 2½ | 2 | Pascual Gonzalez-Novelles Carle | Foment | |
Comellas Martos Lidia | 2 | 2 | Pons Garcia Jordi | Sant Adrià | |
Millan Hernandez Marc | 2 | 2 | Nunez Romeo Fausto | Foment | |
Serra Vilaro Agustin | 2 | 2 | Del Rio Soler Andreu | Foment | |
Febrero Perez Lluis | 2 | 2 | Molina Soler Joan Carlos | Sant Adrià | |
Carre Rodriguez Rafael | 2 | 2 | Seijas Castro Pedro | Sant Adrià | |
Garcia Gomez Luis | 2 | 2 | Bienvenido Kleque Jose | Sant Adrià | |
Cobo Sampron Ramon | 2 | 2 | Chen Shiyuan | Sant Adrià | |
Gias Ramon Jose Luis | 2 | 2 | Tevar Lopez Fernando | Sant Adrià | |
Romero Gamez Francisco Javier | 2 | 2 | De La Vega Czarnecki Marcel | Lira | |
Ortiz Padro Pol | 2 | 2 | Sanchez Sanchez Guillem | Sant Adrià | |
Marzo Ruiz Xavier | 2 | 2 | Giralt Garcia Joaquin | Lira | |
Padin Jimenez Oriol | 2 | 2 | Guerra Blanco Antonio | Lira | |
Blasco Pomarol Carlos | 2 | 2 | Sarrio Vendrell Nerea | Lira | |
Vicente Perales Manel | 1½ | 1½ | Sanchez Diaz Lucas | Lira | |
Perez Marti Alfonso | 1½ | 1½ | Ruiz Santos Oscar | Sant Adrià | |
Pla Julio Carlos Javier | 1 | 1 | Romero Funieles Rafael | Lira | |
Montilla Rodriguez Jose Luis | 1 | 1 | Alarcon Alarcon Marina | Foment | |
Catala Ulied Carles | 1 | 1 | Perez Marti Maria Dolores | Foment | |
Cots Rodriguez Alvaro | 1 | 1 | Perez Marti Jordi | Foment | |
Marti Godia Enric | 1 | 1 | Ruiz Mena Victor | Sant Adrià | |
Teruel Sanz Cristina | ½ | ½ | Ramos Verdu Juan Manuel | Lira | |
Perez Marti Gines | 0 | Descans |
Locals de joc:
Grup Baix Llobregat
Nom | Pts | Res. | Pts | Nom | |
Pueyo Amoros Pau | 4½ | 4½ | Planella Sanchez Jordi | ||
Costa Trave Jaume | 4 | 4 | Da Costa Contreras Harold | ||
Varela Cuadrado Cesar | 3½ | 3½ | Moyano Barrero Antoni | ||
Plazas Pinar Miquel | 3½ | 3½ | Martin Dinares Sonia | ||
Sanchez Artigas Antoni | 3½ | 3½ | Madrid Sole Antonio | ||
Pages Ruiz Eduard | 3 | 3 | Vivancos Munoz Manuel | ||
Boloix Pahissa Xavier | 3 | 3 | Romeu Perulles Jaume | ||
Cerro Canizares Teodoro | 3 | 3 | Gris Mateos Francisco | ||
Avramov Petkov Plamen | 3 | 3 | Bonay Toscas Santiago | ||
Toribio Ruiz Ismael | 3 | 3 | AIM | Gallego Montes Antoni | |
Recio Reyes Sergio | 3 | 3 | Garcia Guardiola Joan | ||
Solera Castellano Xavier | 2½ | 2½ | Severyn Andriy | ||
Castro Gonzalez Jordi | 2½ | 2½ | Santamaria Torres Sergio | ||
Trevino Martinez Cristobal | 2½ | 2½ | Canizares Hidalgo Antonio | ||
Cuxart Taltavull Albert | 2½ | 2½ | Duro Salgado Francisco | ||
Peris Morte Joaquim | 2 | 2 | Saez Ortega Jose | ||
Marques Soriano Valentin | 2 | 2 | Cardoso Baena Manuel | ||
Salazar Navas Josep | 2 | 2 | Girona Flores Ladislau | ||
Masic Tigran | 2 | 1½ | Clanchet Olle Josep | ||
Santacana Tous Josep | 1½ | 1½ | Fresneda Arias Esther | ||
Planella Zavala Ivan | 1½ | 1 | Duro Lopez Hugo | ||
Colmena Jaraba David | 1 | 1 | Planella Zavala Irene | ||
Alvarez Soto David | 1 | 1 | Martinez Gilbert Andreu | ||
Broadbent Brun Jensen | 1 | Descans |
Local de joc: SANT FELIU