
XXVIII OBERT INTERNACIONAL DE LA POBLA DE LILLET
Crònica de Víctor Collell
L'MI cubà Alexey Fernandez Cardoso guanya aquesta edició.
FCE
FCE


Del 10 al 12 d'octubre de 2026
De l'1 de maig al 13 de setembre de 2026

XXVIII OBERT INTERNACIONAL DE LA POBLA DE LILLET
Crònica de Víctor Collell
L'MI cubà Alexey Fernandez Cardoso guanya aquesta edició.
Divisió d'Honor
| AJOBLANCO EXTREMADURA | 3.5 - 2.5 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | |
| 1 | GM Kryvoruchko, Yuriy | 0.5 - 0.5 | GM Leko, Peter |
| 2 | GM Saric, Ivan | 0.5 - 0.5 | GM Meier, Georg |
| 3 | GM Korneev, Oleg | 0.5 - 0.5 | GM Rakhmanov, Aleksandr |
| 4 | GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 0.5 - 0.5 | GM Aroshidze, Levan |
| 5 | IM Cornette, Deimante | 0.5 - 0.5 | GM Moskalenko, Viktor |
| 6 | IM Suarez Garcia, Carlos | 1 - 0 | IM Matnadze, Ana |
Classificació
| 1 | CAC BENIAJAN DUOCHESS | MUR | 10 | 24 |
| 2 | SESTAO BIZKAIALDE | EUS | 10 | 20.5 |
| 3 | SOLVAY "A" | CNT | 9 | 21.5 |
| 4 | MAGIC EXTREMADURA | EXT | 7 | 19 |
| 5 | AJOBLANCO EXTREMADURA | EXT | 6 | 17.5 |
| 6 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | CAT | 4 | 19 |
| 7 | JAIME CASAS MONZON | ARA | 2 | 12.5 |
| 8 | OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC | AND | 0 | 10 |
Primera Divisió
| GROS XAKE TALDEA | 4.5 - 1.5 | CLUB D’ESCACS BARBERÀ | |
| 1 | GM Naiditsch, Arkadij | 1 - 0 | GM Alsina Leal, Daniel |
| 2 | GM Van Wely, Loek | 1 - 0 | IM Alonso Moyano, Jonathan |
| 3 | IM Franco Alonso, Alejandro | 0 - 1 | IM Bergez, Luc |
| 4 | IM Gonzalez De La Torre, Santiago | 1 - 0 | Rivas Garcia, Victor |
| 5 | IM Shvayger, Yuliya | 0.5 - 0.5 | WFM Garcia-Castany Musellas, Gal.la |
| 6 | IM Argandona Riveiro, Inigo | 1 - 0 | Martin Capitan, Feliciano |
| 1 | GROS XAKE TALDEA | VAS | 11 | 23 |
| 2 | COLLADO VILLALBA | MAD | 10 | 22.5 |
| 3 | GRANDAMA SANTA LUCÍA | CAN | 7 | 20.5 |
| 4 | C.A. SILLA – LÓPEZ INSTALACIONES | VAL | 6 | 19.5 |
| 5 | VIRGEN DE ATOCHA | MAD | 5 | 19.5 |
| 6 | CLUB D’ESCACS BARBERÀ | CAT | 5 | 15 |
| 7 | SOLVAY - B | CNT | 4 | 17.5 |
| 8 | C.A. REAL OVIEDO | AST | 0 | 6.5 |
Divisió d'Honor
| JAIME CASAS MONZON | 1.5 - 4.5 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | |
| 1 | GM Kuzubov, Yuriy | 0.5 - 0.5 | GM Leko, Peter |
| 2 | GM Baklan, Vladimir | 0.5 - 0.5 | GM Meier, Georg |
| 3 | GM Forcen Esteban, Daniel | 0 - 1 | GM Rakhmanov, Aleksandr |
| 4 | IM Ramiro Ovejero, Juan Luis | 0 - 1 | GM Aroshidze, Levan |
| 5 | IM Osmak, Iulija | 0.5 - 0.5 | GM Moskalenko, Viktor |
| 6 | FM Gines Esteo, Pedro Antonio | 0 - 1 | IM Matnadze, Ana |
Classificació
| 1 | CAC BENIAJAN DUOCHESS | MUR | 8 | 18.5 |
| 2 | SESTAO BIZKAIALDE | EUS | 8 | 17 |
| 3 | SOLVAY "A" | CNT | 7 | 17.5 |
| 4 | MAGIC EXTREMADURA | EXT | 7 | 16.5 |
| 5 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | CAT | 4 | 16.5 |
| 6 | AJOBLANCO EXTREMADURA | EXT | 4 | 14 |
| 7 | JAIME CASAS MONZON | ARA | 2 | 11 |
| 8 | OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC | AND | 0 | 9 |
Primera Divisió
| CLUB D’ESCACS BARBERÀ | 1.5 - 4.5 | C.A. SILLA – LÓPEZ INSTALACIONES | |
| 1 | GM Alsina Leal, Daniel | 0.5 - 0.5 | GM Martinez Alcantara, Jose Eduardo |
| 2 | IM Alonso Moyano, Jonathan | 0.5 - 0.5 | GM Quesada Perez, Yasser |
| 3 | IM Bergez, Luc | 0.5 - 0.5 | GM Cramling, Pia |
| 4 | Rivas Garcia, Victor | 0 - 1 | IM Granero Roca, Antonio |
| 5 | WFM Garcia-Castany Musellas, Gal.la | 0 - 1 | FM Cano Sanchez, Josue |
| 6 | Martin Capitan, Feliciano | 0 - 1 | Garcia Molina, Jose |
Classificació
| 1 | GROS XAKE TALDEA | VAS | 9 | 18.5 |
| 2 | COLLADO VILLALBA | MAD | 8 | 18 |
| 3 | GRANDAMA SANTA LUCÍA | CAN | 6 | 17.5 |
| 4 | CLUB D’ESCACS BARBERÀ | CAT | 5 | 13.5 |
| 5 | VIRGEN DE ATOCHA | MAD | 4 | 16.5 |
| 6 | SOLVAY - B | CNT | 4 | 16 |
| 7 | C.A. SILLA – LÓPEZ INSTALACIONES | VAL | 4 | 15 |
| 8 | C.A. REAL OVIEDO | AST | 0 | 5 |
Divisió d'Honor
| ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 2.5 - 3.5 | MAGIC EXTREMADURA | |
| 1 | GM Leko, Peter | 0.5 - 0.5 | GM Oparin, Grigoriy |
| 2 | GM Meier, Georg | 0.5 - 0.5 | GM Antipov, Mikhail Al. |
| 3 | GM Rakhmanov, Aleksandr | 0.5 - 0.5 | GM Perez Candelario, Manuel |
| 4 | GM Aroshidze, Levan | 0 - 1 | GM Santos Latasa, Jaime |
| 5 | GM Moskalenko, Viktor | 1 - 0 | IM Moreno Tejera, Emilio |
| 6 | IM Matnadze, Ana | 0 - 1 | FM Assaubayeva, Bibisara |
Classificació
| 1 | MAGIC EXTREMADURA | EXT | 7 | 14 |
| 2 | CAC BENIAJAN DUOCHESS | MUR | 6 | 14.5 |
| 3 | SESTAO BIZKAIALDE | EUS | 6 | 13.5 |
| 4 | SOLVAY "A" | CNT | 5 | 13.5 |
| 5 | AJOBLANCO EXTREMADURA | EXT | 4 | 12 |
| 6 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | CAT | 2 | 12 |
| 7 | JAIME CASAS MONZON | ARA | 2 | 9.5 |
| 8 | OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC | AND | 0 | 7 |
Primera Divisió
| C.A. REAL OVIEDO | 1.5 - 4.5 | CLUB D’ESCACS BARBERÀ | |
| 1 | FM Andres Gonzalez, Ivan | 0.5 - 0.5 | GM Alsina Leal, Daniel |
| 2 | FM Alonso Alvarez, Aitor | 0.5 - 0.5 | IM Alonso Moyano, Jonathan |
| 3 | Vergara Anton, Diego | 0 - 1 | IM Bergez, Luc |
| 4 | Badillo Ramos, Steve | 0.5 - 0.5 | Rivas Garcia, Victor |
| 5 | Gonzalez Guedes, Iyan | 0 - 1 | WFM Garcia-Castany Musellas, Gal.la |
| 6 | Bermudez Revuelta, Paula | 0 - 1 | Martin Capitan, Feliciano |
Classificació
| 1 | GROS XAKE TALDEA | VAS | 7 | 15 |
| 2 | GRANDAMA SANTA LUCÍA | CAN | 6 | 15 |
| 3 | COLLADO VILLALBA | MAD | 6 | 14.5 |
| 4 | CLUB D’ESCACS BARBERÀ | CAT | 5 | 12 |
| 5 | VIRGEN DE ATOCHA | MAD | 4 | 14 |
| 6 | C.A. SILLA – LÓPEZ INSTALACIONES | VAL | 2 | 10.5 |
| 7 | SOLVAY - B | CNT | 2 | 10.5 |
| 8 | C.A. REAL OVIEDO | AST | 0 | 4.5 |
Divisió d'Honor
| OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC | 1.5 - 4.5 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | |
| 1 | GM Kokarev, Dmitry | 0.5 - 0.5 | GM Leko, Peter |
| 2 | GM Volkov, Sergey | 0 - 1 | GM Meier, Georg |
| 3 | GM Mirzoev, Azer | 0 - 1 | GM Rakhmanov, Aleksandr |
| 4 | FM Alshameary Puente, Ismael | 0 - 1 | GM Aroshidze, Levan |
| 5 | FM Silva Lucena, Cristian | 0 - 1 | GM Moskalenko, Viktor |
| 6 | WIM Collazo Hidalgo-Gato, Niala | 1 - 0 | IM Matnadze, Ana |
Classificació
| 1 | CAC BENIAJAN DUOCHESS | MUR | 5 | 11.5 |
| 2 | SESTAO BIZKAIALDE | EUS | 5 | 10.5 |
| 3 | MAGIC EXTREMADURA | EXT | 5 | 10.5 |
| 4 | SOLVAY "A" | CNT | 3 | 9 |
| 5 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | CAT | 2 | 9.5 |
| 6 | AJOBLANCO EXTREMADURA | EXT | 2 | 8 |
| 7 | JAIME CASAS MONZON | ARA | 2 | 7.5 |
| 8 | OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC | AND | 0 | 5.5 |
Primera Divisió
| CLUB D’ESCACS BARBERÀ | 3.0 - 3.0 | SOLVAY - B | |
| 1 | GM Alsina Leal, Daniel | 1 - 0 | FM Tejedor Fuente, Enrique |
| 2 | IM Alonso Moyano, Jonathan | 0 - 1 | FM Martin Fuentes, Alberto |
| 3 | IM Bergez, Luc | 1 - 0 | FM Rodriguez Fontecha, Marcos |
| 4 | Rivas Garcia, Victor | 0 - 1 | Gonzalez Merino, Alberto |
| 5 | WFM Garcia-Castany Musellas, Gal.la | 0 - 1 | Gonzalez Laso, Adrian |
| 6 | Martin Capitan, Feliciano | 1 - 0 | WFM Prado Acebo, Ines |
Classificació
| 1 | GROS XAKE TALDEA | VAS | 5 | 11.5 |
| 2 | GRANDAMA SANTA LUCÍA | CAN | 4 | 11.5 |
| 3 | VIRGEN DE ATOCHA | MAD | 4 | 11.5 |
| 4 | COLLADO VILLALBA | MAD | 4 | 11 |
| 5 | CLUB D’ESCACS BARBERÀ | CAT | 3 | 7.5 |
| 6 | C.A. SILLA – LÓPEZ INSTALACIONES | VAL | 2 | 8 |
| 7 | SOLVAY - B | CNT | 2 | 8 |
| 8 | C.A. REAL OVIEDO | AST | 0 | 3 |