FCE
FCE


Del 10 al 12 d'octubre de 2026
De l'1 de maig al 13 de setembre de 2026

La FEDERACIÓ CATALANA d’ESCACS busca jugadors amb llicencia FIDE per disputar aquest event que tindrà lloc a Ille Sùr Têt, que compleixin aquest requisits:
EQUIP SENIOR:
-2 Esportistes de menys 2200 FIDE, -2 de menys 2000 FIDE, -2 de menys 1800 FIDE, -2 de menys de 1600.
EQUIP JOVES:
-2 Esportistes de menys 16 anys, -2 de menys 14 anys, -2 de menys 12 anys, -2 de menys de 10 anys.
Els esportistes que vulguin sol·licitar jugar aquest encontre poden demanar-ho enviant un correo a : abadosa@escacs.cat
II Obert Internacional d'Escacs Sant Adrià de Besòs 2018
Del 10 al 16 d’agost ha tingut lloc al Centre de Recursos Pedagògics, al c. Joan Fiveller núm. 11 de Sant Adrià de Besòs, el II Obert Internacional d’Escacs Sant Adrià 2018, torneig que pertany al XV Circuït Català d’Oberts Internacionals d’Escacs organitzat per la Federació Catalana d’Escacs, FCE a partir d'ara.
El guanyador ha estat el GM moldau Dmitry Svetushkin

Els tres primers classificats del grup A del II Obert Internacional d’Escacs Sant Adrià 2018

L'MI colombià, Andrés Felipe Gallego, es va proclamar campió amb una puntuació de 7 punts sobre 9 possibles
Divisió d'Honor
L'equip de l'Escola d'Escacs de Barcelona finalitza en sisena posició al CECLUB de Divisió d'Honor i la temporada vinent continuarà a la màxima categoria de la competició d'equips de clubs d'Espanya. L'equip biscaí del Sestao ha estat el guanyador de la categoria.

Última ronda de l'Escola d'Escacs de Barcelona:
| ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 2.5 - 3.5 | SOLVAY "A" | |
| 1 | GM Leko, Peter | 0.5 - 0.5 | GM Harikrishna, P. |
| 2 | GM Meier, Georg | 0 - 1 | GM Vidit, Santosh Gujrathi |
| 3 | GM Rakhmanov, Aleksandr | 1 - 0 | GM Shirov, Alexei |
| 4 | GM Aroshidze, Levan | 0.5 - 0.5 | GM Muzychuk, Anna |
| 5 | GM Moskalenko, Viktor | 0.5 - 0.5 | GM Magem Badals, Jordi |
| 6 | IM Matnadze, Ana | 0 - 1 | GM Ubilava, Elizbar |
Classificació Final
| 1 | SESTAO BIZKAIALDE | EUS | 12 | 25 |
| 2 | CAC BENIAJAN DUOCHESS | MUR | 11 | 27 |
| 3 | SOLVAY "A" | CNT | 11 | 25 |
| 4 | MAGIC EXTREMADURA | EXT | 8 | 22 |
| 5 | AJOBLANCO EXTREMADURA | EXT | 8 | 21.5 |
| 6 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | CAT | 4 | 21.5 |
| 7 | JAIME CASAS MONZON | ARA | 2 | 14 |
| 8 | OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC | AND | 0 | 12 |
Puntuació dels jugadors de l'Escola d'Escacs de Barcelona
| titol | Jugador | partides | punts | % | |
| 1 | GM | Leko, Peter | 7 | 3,5 | 50% |
| 2 | GM | Meier, Georg | 7 | 3,5 | 50% |
| 3 | GM | Rakhmanov, Aleksandr | 7 | 5 | 71% |
| 4 | GM | Aroshidze, Levan | 7 | 3 | 43% |
| 5 | GM | Moskalenko, Viktor | 7 | 5 | 71% |
| 6 | IM | Matnadze, Ana | 7 | 1,5 | 21% |
Primera Divisió
L'equip del Barberà finalitza en sisena posició al CECLUB de Primera Divisió. La temporada vinent continuarà a la Primera Categoria de la competició d'equips de clubs d'Espanya. L'equip guipuscoà del Gros Xake Taldea ha estat el guanyador de la categoria.

Última ronda del Barberà:
| CLUB D’ESCACS BARBERÀ | 2.5 - 3.5 | VIRGEN DE ATOCHA | |
| 1 | GM Alsina Leal, Daniel | 0.5 - 0.5 | IM Espinosa Aranda, Angel |
| 2 | IM Alonso Moyano, Jonathan | 0 - 1 | FM Plazuelo Pascual, Juan |
| 3 | IM Bergez, Luc | 0.5 - 0.5 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio |
| 4 | Rivas Garcia, Victor | 0 - 1 | IM Almagro Llamas, Pablo |
| 5 | WFM Garcia-Castany Musellas, Gal.la | 0.5 - 0.5 | Perez De Aranda A., Leonardo I. |
| 6 | Martin Capitan, Feliciano | 1 - 0 | WFM Rodrigo Yanguas, Maria |
Classificació Final
| 1 | GROS XAKE TALDEA | EUS | 13 | 28 |
| 2 | COLLADO VILLALBA | MAD | 12 | 26 |
| 3 | C.A. SILLA – LÓPEZ INSTALACIONES | VAL | 8 | 25.5 |
| 4 | GRANDAMA SANTA LUCÍA | CAN | 7 | 23 |
| 5 | VIRGEN DE ATOCHA | MAD | 7 | 23 |
| 6 | CLUB D’ESCACS BARBERÀ | CAT | 5 | 17.5 |
| 7 | SOLVAY - B | CNT | 4 | 18.5 |
| 8 | C.A. REAL OVIEDO | AST | 0 | 6.5 |
Puntuació dels jugadors del Barberà
| titol | Jugador | partides | punts | % | |
| 1 | GM | Alsina Leal, Daniel | 7 | 3,5 | 50% |
| 2 | IM | Alonso Moyano, Jonathan | 7 | 1,5 | 21% |
| 3 | IM | Bergez, Luc | 7 | 6 | 86% |
| 4 | Rivas Garcia, Victor | 7 | 1 | 14% | |
| 5 | WFM | Garcia-Castany Musellas, Gal.la | 7 | 2 | 29% |
| 6 | Martin Capitan, Feliciano | 7 | 3,5 | 50% |