
FCE
FCE
El jugador indú, el gran mestre Kidambi Sundararajan s'ha proclamat guanyador de l'Obert de Sant Martí, Sundararajan va aconseguir una puntuació de 7½ punts, els mateixos que el segon classificat, l'armeni Karen Grigoryan actual campió del Circuit Català. En tercera posició ha quedat el també indú Shardul Gagare a mig punt dels dos primers calssificats.
Les puntuacions del circuit d'aquest torneig fan que Karen Grigoryan pasi a ser el líder del Circuit Català que sobrepasa a Marc Narciso, anterior líder i que ara es segon classificat.
| CLASS | TITOL | JUGADOR | ELO CIRCUIT | FEDERACIO | CLUB | Pts |
| 1 | IM | Camarena Gimenez Rufino | 2378 | ESP | Espanya | 7½ |
| 2 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | 2369 | COL | Figueres C.E. | 7 |
| 3 | IM | Mellado Trivino Juan | 2442 | AND | Catalonia C.E. | 6½ |
| 4 | FM | Diaz Velandia Jose Manuel | 2315 | VEN | Veneçuela | 6½ |
| 5 | Uran Bermudez Oliver Kevin | 2216 | VEN | Veneçuela | 6 | |
| 6 | Accensi Estrada Miguel Angel | 2193 | CAT | Amposta C.E. | 6 | |
| 7 | FM | Farran Martos Francesc X. | 2339 | CAT | Tarragona C.E. | 6 |
| 8 | IM | Granero Roca Antonio | 2397 | CAT | Silla | 5½ |
| 9 | Panella Navarro Sergi | 2184 | CAT | Rapita, La | 5½ | |
| 10 | Bru Rullo Llatzer | 2208 | CAT | Cerdanyola Valles C.E. | 5½ | |
| 11 | Adan Chavarria Pere | 2252 | CAT | Amposta C.E. | 5½ | |
| 12 | Fernandez Soriano Ruben | 2131 | CAT | Peo Vuit, C.E. | 5½ | |
| 13 | Albert Magro Carlos | 2006 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 5½ | |
| 14 | Villar Juan | 1968 | PER | Tres Peons C.E. | 5 | |
| 15 | Vicient Calvo Ramon | 1963 | CAT | Peo Vuit, C.E. | 5 | |
| 16 | Ano Tafalla Santiago | 2145 | CAT | Peo Vuit | 5 | |
| 17 | Martinez Martin Jose Javier | 2077 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 5 | |
| 18 | Onate Mesa Carles | 1843 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 5 | |
| 19 | Rius Guarch Daniel | 1869 | CAT | Amposta C.E. | 5 | |
| 20 | Caballero Gomez-Casero Emilio | 1761 | CAT | Torredembarra C.E. | 5 | |
| 21 | Esplugas Esteve Vicenc | 2240 | CAT | Santa Coloma De Queralt, A.E. | 4½ | |
| 22 | Pamies Martinez Lluis | 1958 | CAT | Amposta C.E. | 4½ | |
| 23 | Ramos Lor Jose | 1969 | CAT | Amposta C.E. | 4½ | |
| 24 | Ferre Fornos J. Enric | 1958 | CAT | Amposta C.E. | 4½ | |
| 25 | Salom Jovani Oriol | 1618 | CAT | Amposta C.E. | 4½ | |
| 26 | Celma Querol Carlos | 1857 | CAT | Rapita, La | 4½ | |
| 27 | Oomen Stephan | 1945 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 4½ | |
| 28 | Estruch Andreu Guim | 1508 | CAT | Ponts C.E. | 4½ | |
| 29 | Beltran Reverter Josep M. | 1835 | CAT | Rapita, La | 4 | |
| 30 | Gabarro Servitja Pau | 1792 | CAT | Catalonia C.E. | 4 | |
| 31 | Altabas Felipo Enoc | 1547 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 4 | |
| 32 | Aloy Lopez Xavier | 1354 | CAT | Amposta C.E. | 4 | |
| 33 | Zafra Bono Diego | 1456 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 4 | |
| 34 | Abarca Garcia Xavier | 1806 | CAT | Amposta C.E. | 4 | |
| 35 | Ano Pla Gerard | 1790 | CAT | Peo Vuit | 4 | |
| 36 | Valarezzo Ricard Pedro | 1828 | CAT | Castelldefels, C.E. | 3½ | |
| 37 | Orti Boix Miguel | 1756 | CAT | Masdenverge C.E. | 3½ | |
| 38 | Morales Polo Pau | 1526 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 3½ | |
| 39 | Puig Lleti Josep | 1949 | CAT | Amposta C.E. | 3½ | |
| 40 | Fosch Ferre Arnau | 1457 | CAT | Masdenverge C.E. | 3½ | |
| 41 | Jovani Vilanova Albert | 1701 | CAT | Amposta C.E. | 3½ | |
| 42 | Rodriguez Marin Jose | 1789 | CAT | Rapita, La | 3 | |
| 43 | Trujillo Saavedra Ramiro | 1519 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 3 | |
| 44 | Reverter Sancho Bautista | 1520 | CAT | Amposta C.E. | 3 | |
| 45 | Rodriguez Adell Aaron | 2047 | CAT | Rapita, La | 3 | |
| 46 | Greenaway Paul Christopher | 1694 | CAT | Amposta C.E. | 3 | |
| 47 | Pujol Biosca Joan | 1675 | CAT | Amposta C.E. | 3 | |
| 48 | Estruch Andreu Lluc | 1228 | CAT | Ponts C.E. | 3 | |
| 49 | Gabarro Servitja Adrià | 1713 | CAT | Catalonia C.E. | 3 | |
| 50 | Lisiewicz Jornet Julia | 1695 | CAT | Amposta C.E. | 3 | |
| 51 | Biosca Caballe Nestor | 2015 | CAT | Peo Vuit, C.E. | 2½ | |
| 52 | Juan Soriano Leo | 1670 | ESP | Alzira | 2½ | |
| 53 | Melich Rallo Gerard | 1696 | CAT | Amposta C.E. | 2½ | |
| 54 | Arquero Jornet Ivan | 1683 | CAT | Amposta C.E. | 2 | |
| 55 | Torres Royo Pedro | 1884 | CAT | Tortosa C.E. | 1 | |
| 56 | Quiroz Martí Luifer | 1721 | CAT | Amposta C.E. | 1 |
Grup A
| TRAM | CLASS | TITOL | JUGADOR | ELO | FED | CLUB | Pts | general | trams |
| 1 | GM | Sundararajan Kidambi | 2433 | IND | India | 7½ | 100 | ||
| 2 | GM | Grigoryan Karen H. | 2580 | ARM | Armenia | 7½ | 85 | ||
| 3 | IM | Gagare Shardul | 2425 | IND | India | 7 | 75 | ||
| 4 | IM | Petrosyan Tigran S. | 2441 | ARM | Armenia | 7 | 65 | ||
| 5 | GM | Manolache Marius | 2467 | ROU | Rumania | 7 | 60 | ||
| 6 | GM | Burmakin Vladimir | 2571 | RUS | Rusia | 7 | 55 | ||
| 7 | IM | Diermair Andreas | 2485 | AUT | Austria | 6½ | 50 | ||
| 8 | IM | Ghosh Diptayan | 2523 | IND | India | 6½ | 45 | ||
| 9 | IM | Erdogdu Mert | 2426 | TUR | Turquia | 6½ | 40 | ||
| 10 | GM | Alsina Leal Daniel | 2531 | CAT | Barcelona Uga | 6½ | 30 | ||
| 11 | IM | Kanmazalp Ogulcan | 2468 | TUR | Turquia | 6½ | 25 | ||
| 12 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2519 | CUB | Cuba | 6½ | 20 | ||
| A | 13 | CM | Puranik Abhimanyu | 2328 | IND | India | 6 | 16 | 65 |
| 14 | IM | Harutyunian Tigran K. | 2472 | ARM | Armenia | 6 | 13 | ||
| 15 | GM | Oratovsky Michael | 2490 | ISR | Cerdanyola Del Vallés | 6 | 10 | ||
| 16 | IM | Pardo Simon David | 2468 | CAT | Barcelona Uga | 6 | 8 | ||
| 17 | IM | Ducarmon Quinten | 2475 | NED | Sant Josep | 6 | 6 | ||
| 18 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2440 | FID | Sant Andreu | 6 | 4 | ||
| 19 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2435 | COL | Colombia | 6 | 2 | ||
| 20 | IM | Cruz Filemon | 2402 | PER | Tres Peons | 6 | 1 | ||
| 21 | IM | Narayanan Srinath | 2464 | IND | India | 6 | |||
| 22 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2488 | CUB | Cuba | 6 | |||
| B | 23 | MK | Juan Bartroli Pau | 2195 | CAT | Catalunya | 6 | 65 | |
| B | 24 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2218 | COL | Colombia | 6 | 45 | |
| 25 | IM | Swapnil S. Dhopade | 2453 | IND | India | 5½ | |||
| A | 26 | Roy Prantik | 2292 | IND | India | 5½ | 45 | ||
| 27 | IM | Das Sayantan | 2444 | IND | India | 5½ | |||
| A | 28 | FM | Olivares Canelles Francisco | 2270 | CUB | Cuba | 5½ | 35 | |
| 29 | GM | Shyam Sundar M. | 2492 | IND | India | 5½ | |||
| 30 | GM | Peralta Fernando | 2556 | ARG | Sant Josep | 5½ | |||
| 31 | IM | Cruz Jonathan | 2453 | PER | Tres Peons | 5½ | |||
| A | 32 | Morales Jhon Alexander | 2308 | COL | Colombia | 5½ | 30 | ||
| 33 | IM | Froewis Georg | 2434 | AUT | Austria | 5½ | |||
| A | 34 | FM | Mateus Alejandro | 2283 | COL | Colombia | 5½ | 20 | |
| A | 35 | IM | Konguvel Ponnuswamy | 2337 | IND | India | 5½ | 15 | |
| 36 | GM | Cicak Slavko | 2514 | SWE | Suecia | 5½ | |||
| 37 | GM | Munoz Pantoja Miguel | 2430 | CAT | Terrassa | 5½ | |||
| 38 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2430 | CAT | Barberà | 5½ | |||
| A | 39 | IM | Satyapragyan Swayangsu | 2392 | IND | India | 5½ | 10 | |
| A | 40 | FM | Forsa Espen | 2304 | NOR | Noruega | 5½ | 8 | |
| A | 41 | Pomini Aurelien | 2298 | SUI | Suiza | 5½ | 6 | ||
| B | 42 | FM | Minko Vladimir | 2226 | RUS | Rusia | 5½ | 35 | |
| B | 43 | FM | Becerra Juan David | 2178 | COL | Colombia | 5½ | 30 | |
| A | 44 | Nabuurs Joep | 2293 | NED | Holanda | 5½ | 4 | ||
| B | 45 | IM | Ossa Orlando | 2249 | COL | Colombia | 5½ | 20 | |
| 46 | IM | Thejkumar M. S. | 2467 | IND | India | 5½ | |||
| A | 47 | Matt Fabian | 2258 | AUT | Austria | 5½ | 2 | ||
| A | 48 | IM | Mosquera Miguel | 2375 | COL | Colombia | 5 | 1 | |
| 49 | IM | Codenotti Marco | 2421 | ITA | Italia | 5 | |||
| 50 | GM | Cuartas Jaime Alexander | 2503 | COL | Peona I Peó | 5 | |||
| B | 51 | WIM | Ivana Maria Furtado | 2236 | IND | India | 5 | 15 | |
| B | 52 | Nabuurs Mart | 2247 | NED | Holanda | 5 | 10 | ||
| B | 53 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | 2199 | COL | Colombia | 5 | 8 | |
| A | 54 | GM | Pogorelov Ruslan | 2301 | UKR | Jake | 5 | ||
| A | 55 | IM | Vittorino Carlo Giovanni | 2301 | COL | Colombia | 5 | ||
| A | 56 | CM | Dalo Hermes | 2274 | VEN | Catalunya | 5 | ||
| A | 57 | IM | Piasetski Leon | 2289 | CAN | Canadá | 5 | ||
| 58 | GM | Kantsler Boris | 2415 | ISR | Israel | 5 | |||
| A | 59 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2398 | CAT | Scc De Sabadell | 5 | ||
| B | 60 | Aguilar Andres | 2224 | ARG | Argentina | 5 | 6 | ||
| A | 61 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2396 | CRC | Mollet | 5 | ||
| B | 62 | Glimbrant Torbjorn | 2197 | SWE | Suecia | 5 | 4 | ||
| B | 63 | WIM | Mateus Martha | 2172 | COL | Colombia | 5 | 2 | |
| A | 64 | FM | Kessler Luca | 2364 | AUT | Austria | 4½ | ||
| 65 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2536 | CAT | Scc De Sabadell | 4½ | |||
| 66 | FM | Akbarinia Sayed Arash | 2413 | IRI | Sant Andreu | 4½ | |||
| 67 | IM | Alarcon Casellas Rolando | 2411 | CUB | Montcada | 4½ | |||
| B | 68 | MK | Ayza Leon David | 2208 | CAT | Peona I Peó | 4½ | 1 | |
| B | 69 | FM | Capellades Subirana Marc | 2213 | CAT | Peona I Peó | 4½ | ||
| B | 70 | Shashikant Kutwal | 2202 | IND | India | 4½ | |||
| A | 71 | FM | Garcia Blanco Omar | 2292 | ESP | Espanya | 4½ | ||
| A | 72 | Deshpande Aniruddha | 2268 | IND | India | 4½ | |||
| C | 73 | Magallanes Gustavo | 1908 | ARG | Sant Josep | 4½ | 65 | ||
| B | 74 | Larsson Anders | 2242 | SWE | Suecia | 4½ | |||
| E | 75 | Kakumanu Kautil Prasad | 1616 | IND | India | 4½ | 65 | ||
| B | 76 | Raja Harshit | 2205 | IND | India | 4½ | |||
| B | 77 | Leriche Luc | 2132 | FRA | Francia | 4½ | |||
| C | 78 | Heinrici Simon | 2046 | AUT | Austria | 4½ | 45 | ||
| E | 79 | Brilej Jaka | 1639 | SLO | Eslovenia | 4½ | 45 | ||
| B | 80 | Meylan Andre | 2196 | SUI | Suiza | 4½ | |||
| B | 81 | Perez Pastora Evarist | 2158 | CAT | Sant Martí | 4½ | |||
| C | 82 | Bernat Ernest | 1943 | CAT | Jake | 4½ | 35 | ||
| B | 83 | FM | Busquets Luis | 2189 | USA | Usa | 4½ | ||
| E | 84 | WCM | Rodriguez Sofia | 1783 | COL | Colombia | 4½ | 35 | |
| C | 85 | Perez Garcia Adria | 1644 | CAT | Peona I Peó | 4½ | 30 | ||
| C | 86 | Minguell Soler Joan | 1836 | CAT | Llavaneres | 4½ | 20 | ||
| C | 87 | Supriya Joshi | 1953 | IND | India | 4 | 15 | ||
| B | 88 | Stoeri Simon | 2229 | SUI | Suiza | 4 | |||
| A | 89 | FM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2312 | MEX | Escola Escacs De Bcn | 4 | ||
| C | 90 | MK | Font Purroy Vicenc | 2092 | CAT | Argentona | 4 | 10 | |
| C | 91 | Garnier Teddy | 2055 | FRA | Francia | 4 | 8 | ||
| A | 92 | MK | Fernandez Diaz Cristian | 2272 | CAT | Mollet | 4 | ||
| C | 93 | Aprea Daniele | 1923 | ITA | Barcelona Uga | 4 | 6 | ||
| C | 94 | Fernandez Aguilar Francisco | 2067 | CAT | Castellar Del Vallés | 4 | 4 | ||
| C | 95 | Pettersen Joar Gullestad | 1968 | NOR | Noruega | 4 | 2 | ||
| B | 96 | Sanchez Sandoval Gonzalo | 2205 | CHI | Chile | 4 | |||
| B | 97 | Coppola Federico | 2136 | ITA | Italia | 4 | |||
| B | 98 | Petrone Gianmario | 2102 | ITA | Italia | 4 | |||
| C | 99 | Papathanasiou Elisavet | 1951 | GRE | Grecia | 4 | 1 | ||
| C | 100 | Lopez Perdomo Juan David | 2056 | COL | Peona I Peó | 4 | |||
| D | 101 | Niklesh Kumar Jain | 1904 | IND | India | 4 | 65 | ||
| B | 102 | Lienhard Alex | 2139 | SUI | Suiza | 4 | |||
| C | 103 | Barragan Hernandez Manel | 1767 | CAT | Tres Peons | 4 | |||
| E | 104 | Kunal Kakumanu Prasad | 1713 | IND | India | 4 | 30 | ||
| C | 105 | Molano Lafuente Ismael | 2112 | CAT | Montornés | 4 | |||
| C | 106 | Vazquez Moreno Josep M | 2104 | CAT | Sant Martí | 3½ | |||
| C | 107 | Dadello Aleksandra | 2068 | POL | Polonia | 3½ | |||
| B | 108 | CM | Fernandez Madrid Carlos | 2168 | CAT | Sant Josep | 3½ | ||
| C | 109 | Marchador Villalba Jordi | 2026 | CAT | Jake | 3½ | |||
| C | 110 | CM | Uzumcu Ahmet Utku | 2032 | TUR | Turquia | 3½ | ||
| C | 111 | WFM | Hapala Elisabeth | 2083 | AUT | Austria | 3½ | ||
| C | 112 | WFM | Dominguez Laura Lucia | 2057 | COL | Colombia | 3½ | ||
| D | 113 | Serefidou Despina | 1923 | GRE | Grecia | 3½ | 45 | ||
| D | 114 | Jocher Georg | 1931 | GER | Alemania | 3½ | 35 | ||
| C | 115 | Cano Sevila Ivan | 1870 | CAT | Montornés | 3½ | |||
| C | 116 | Guix Torres David | 2036 | CAT | Les Franqueses | 3½ | |||
| C | 117 | Alfara Ayllon Jose Luis | 1964 | CAT | Jake | 3½ | |||
| C | 118 | Ruiz Molina Gabriel | 1916 | CAT | Canet | 3½ | |||
| C | 119 | Riu Lopez Daniel | 1839 | CAT | Foment | 3½ | |||
| C | 120 | CM | Derakhshani Borna | 2079 | IRI | Irán | 3 | ||
| C | 121 | Dahale Atul | 1969 | IND | India | 3 | |||
| C | 122 | Rojas Fernandez Andres | 1946 | CAT | Sant Martí | 3 | |||
| C | 123 | Romero Castejon Daniel | CAT | El Prat | 3 | ||||
| B | 124 | Scheffknecht Philipp | 2121 | AUT | Austria | 3 | |||
| D | 125 | Anker Christin | 1849 | AUT | Austria | 3 | 30 | ||
| C | 126 | Feldman Antony | 1950 | ISR | Israel | 3 | |||
| E | 127 | Minko Dmitry | 1672 | RUS | Rusia | 3 | 20 | ||
| D | 128 | WCM | Egorova Ayyyna | 1901 | RUS | Rusia | 3 | 20 | |
| C | 129 | MK | Herms Agullo Jordi | 2075 | CAT | Granollers-Canovelles | 3 | ||
| D | 130 | Dougas Chavarria Nestor | 1809 | CAT | Sant Andreu | 3 | 15 | ||
| C | 131 | Moreno Perez Norberto | 1853 | CAT | Sant Martí | 3 | |||
| C | 132 | MK | Severri Arrese Carlos | 1983 | CAT | Agustí | 3 | ||
| C | 133 | Torrents Senal Marc | 1824 | CAT | Peona I Peó | 3 | |||
| B | 134 | Perez Otero Juan Antonio | 2169 | CAT | Agustí | 2½ | |||
| B | 135 | Havik Victor | 2139 | NOR | Noruega | 2½ | |||
| C | 136 | Perez Ruiz Santiago | 1885 | CAT | Alt Empordà | 2½ | |||
| C | 137 | Cervello I Tost Roger | 1960 | CAT | Peona I Peó | 2½ | |||
| C | 138 | Costa Trave Jaume | 2022 | CAT | Granollers-Canovelles | 2½ | |||
| D | 139 | Boixader Arbo Xavier | 1755 | CAT | Scc De Sabadell | 2½ | 10 | ||
| D | 141 | Arroyo Mateo Jose Miguel | 1937 | CAT | Scc De Sabadell | 2 | 8 | ||
| C | 142 | Jul Perez Alberto | 1870 | CUB | Castellbisbal | 2 | |||
| E | 143 | Tateo Ida | 1301 | USA | Peona I Peó | 2 | 15 | ||
| C | 145 | De Azua Arpi Rafael | 1916 | CAT | Gerunda | 1½ | |||
| C | 146 | FM | Huguet Sergio | 2094 | HON | Honduras | 1½ | ||
| C | 147 | Franch Guiral Ramon | 1964 | CAT | Canet | 1½ | |||
| D | 148 | Quero Ortega Juan | 1820 | CAT | El Prat | 1½ | 6 | ||
| C | 149 | Saiz Rodrigo Fernando | 1937 | CAT | Jake | 1½ | |||
| C | 150 | Ofstad Sigurd | 2014 | NOR | Noruega | 1 | |||
| D | 151 | Drvar Izidor | 1900 | CRO | Croacia | ½ | 4 |
Grup B
| TRAM | CLASS | TITOL | JUGADOR | ELO | FED | CLUB | Pts | general | trams |
| D | 1 | Riu Lopez Sergi | 2018 | CAT | Foment | 8 | 65 | ||
| D | 2 | Walter Travella German | 2028 | CAT | Aragonés | 7½ | 45 | ||
| D | 3 | Chakrabarti Tamal | 2009 | IND | India | 7 | 35 | ||
| D | 4 | Nadal Fajardo Ricard | 2037 | CAT | Comtal | 7 | 30 | ||
| D | 5 | Perez Garcia Jose Miguel | 2028 | CAT | C.M. Castellón | 7 | 20 | ||
| D | 6 | Sobrevia Castellar Lluis | 1999 | CAT | Tres Peons | 7 | 15 | ||
| D | 7 | Madrid Sole Antonio | 2031 | CAT | Jake | 6½ | 10 | ||
| D | 8 | Humanes Bespin Ivan | 2049 | CAT | Peón Doblado | 6½ | 8 | ||
| D | 9 | Fleming Andrew S J | 2012 | ENG | Anglaterra | 6½ | 6 | ||
| D | 10 | Willen Ronny | 1950 | BEL | Belgica | 6½ | 4 | ||
| D | 11 | Ros Montes Daniel | 2039 | CAT | Vila Olímpica | 6 | 2 | ||
| D | 12 | Julia Yebra David | 2002 | CAT | Torreblanca | 6 | 1 | ||
| D | 13 | Riera Danes Manel | 1996 | CAT | Sant Martí | 6 | |||
| D | 14 | Ramos Alvarez Maximo | 2002 | CAT | La Lira | 6 | |||
| D | 15 | Catala Ulied Bernat | 1977 | CAT | Vila Olímpica | 6 | |||
| D | 16 | Ferres Saez Joan | 1901 | CAT | Mollet XXI | 6 | |||
| D | 17 | Muratet Carmona Julia | 1942 | CAT | Banyoles | 6 | |||
| D | 18 | Padilla Carmona Francesc | 1937 | CAT | Sant Josep | 6 | |||
| D | 19 | Martinez Talavera Jordi | 2008 | CAT | Sant Josep | 6 | |||
| D | 20 | Cespedes Llaverias Llibert | 1940 | CAT | Tres Peons | 6 | |||
| D | 21 | Perez Cuadrado Eduardo | 1960 | CAT | Torreblanca | 6 | |||
| D | 22 | Vargas Drechsler Carlos | 1973 | CAT | Tres Peons | 6 | |||
| D | 23 | Torralba Brosa Marc | 1900 | CAT | Castellar del Vallés | 6 | |||
| D | 24 | Garcia Ruiz Adrian | 2044 | CAT | Jake | 5½ | |||
| D | 25 | Rodriguez Isern Bernat | 1936 | CAT | Torrenegra | 5½ | |||
| D | 26 | Molina Hernandez Albert | 2033 | CAT | Sant Adrià | 5½ | |||
| D | 27 | Volart Buil Jordi | 1946 | CAT | Tres Peons | 5½ | |||
| D | 28 | Torres Julian Marc | 1976 | CAT | Catalunya | 5½ | |||
| D | 29 | Garcia Clemente Julian Francisco | 2031 | CAT | Barcelona UGA | 5½ | |||
| D | 30 | Martinez Hernandez Emili | 2018 | CAT | Badalona | 5½ | |||
| D | 31 | Poyato Duran David | 1931 | CAT | Sant Martí | 5½ | |||
| D | 32 | Ayza Casamitjana Antoni | 1945 | CAT | Agustí | 5½ | |||
| D | 33 | Poyato Ruiz Fernando | 2024 | CAT | Sant Martí | 5½ | |||
| D | 34 | Collell Rodriguez Victor | 1987 | CAT | Peona i Peó | 5½ | |||
| E | 35 | Minko Olga | 1559 | RUS | Rusia | 5½ | 65 | ||
| D | 36 | Gonzalez Jurado Jesus | 1966 | CAT | Molí Nou | 5½ | |||
| D | 37 | Caro Martinez Ramon | 1969 | CAT | Mollet | 5½ | |||
| D | 38 | Corominas Garrido Jordi | 2017 | CAT | Tres Peons | 5½ | |||
| D | 39 | Brunet Gil Pol | 1967 | CAT | La Lira | 5 | |||
| D | 40 | Pascual Gonzalez-Novelles Carles | 1931 | CAT | Sant Martí | 5 | |||
| D | 41 | Ferre Navarro Joan | 1912 | CAT | Amistat de Premià | 5 | |||
| D | 42 | Moysen Cortes Jessica | 1961 | CAT | Tres Peons | 5 | |||
| D | 43 | Gonzalez Martin Fernando | 1921 | CAT | Diagonal Mar | 5 | |||
| E | 44 | Mañosas Vila Ester | 1895 | CAT | Peona i Peó | 5 | 45 | ||
| D | 45 | Carrey Abellan Enric | 2022 | CAT | Agustí | 5 | |||
| D | 46 | Maynat Diaz Jose Antonio | 2003 | CAT | Canet | 5 | |||
| D | 47 | Centelles Vivas Aleix | 2034 | CAT | Vall de Tenes | 5 | |||
| D | 48 | Rius Riu Gerard | 1936 | CAT | Vall de Tenes | 5 | |||
| E | 49 | Gomez Guinovart Josep Manel | 1861 | CAT | Congrés | 5 | 35 | ||
| D | 50 | Corominas Garrido Antoni | 2011 | CAT | Maragall | 5 | |||
| D | 51 | Subirana Santos Marc | 1949 | CAT | Sant Josep | 5 | |||
| D | 52 | Llige Porta Joan | 1959 | CAT | Escola Escacs de BCN | 5 | |||
| E | 53 | Villa Cardenas Jorge | 1892 | CAT | SCC de Sabadell | 5 | 30 | ||
| D | 54 | Gonzalez Alonso Marti | 1949 | CAT | Escola Escacs de Barcelona | 5 | |||
| D | 55 | Roche Peris Eduard | 1958 | CAT | Catalunya | 5 | |||
| E | 56 | Palomero Galvez Antoni | 1762 | CAT | Sant Boi | 5 | 20 | ||
| E | 57 | Calbet Freixanet Eduard | 1890 | CAT | Torreblanca | 5 | 15 | ||
| E | 58 | Raisin Maxime | 1777 | SUI | Suissa | 4½ | 10 | ||
| D | 59 | Vicente Soriano Josep | 2006 | CAT | Calldetenes | 4½ | |||
| D | 60 | Pla Carulla Joaquim | 2034 | CAT | Olesa | 4½ | |||
| D | 61 | De La Fuente Clemente Constantino | 2043 | CAT | Montcada | 4½ | |||
| E | 62 | Bernat Pascual Magí | 1850 | CAT | Catalunya | 4½ | 8 | ||
| D | 63 | Sanchez Esteban Emilio | 1947 | CAT | Espiga de Les Corts | 4½ | |||
| D | 64 | Gonzalez Moreno Antoni | 1945 | CAT | Cerdanyola Mataró | 4½ | |||
| D | 65 | Salvador Muñoz Josep Mª | 1936 | CAT | Molí Nou | 4½ | |||
| E | 66 | Branca Colin | 1850 | SUI | Suissa | 4½ | 6 | ||
| D | 67 | Aparici Dealbert Manel | 1988 | CAT | Cervelló | 4½ | |||
| E | 68 | Bes Alvarez Alex | 1743 | CAT | Sant Martí | 4½ | 4 | ||
| D | 69 | Jimenez Dominguez Albert | 1927 | CAT | Montcada | 4½ | |||
| D | 70 | Martin Sanchez Antoni | 1903 | CAT | Sant Martí | 4½ | |||
| E | 71 | Romano Cases Jordi | 1700 | CAT | Vall de Tenes | 4½ | 2 | ||
| E | 72 | Gracia Vila Frederic | 1727 | CAT | Amistat de Premià | 4½ | 1 | ||
| E | 73 | Mas Sayos Lluis | 1863 | CAT | Calldetenes | 4½ | |||
| D | 74 | Serra Vilaro Agusti | 1953 | CAT | Comtal | 4 | |||
| D | 75 | Tortosa Moros Joan | 1911 | CAT | Ateneu Colón | 4 | |||
| D | 76 | Salazar Navas Josep | 2024 | CAT | Jake | 4 | |||
| D | 77 | Escofet Llongueras Joan | 1921 | CAT | Barcelona UGA | 4 | |||
| D | 78 | Pera Muntasell Marc | 1958 | CAT | La Lira | 4 | |||
| E | 79 | Cervera Lopez Miguel | 1831 | CAT | La Colmena | 4 | |||
| E | 80 | Febrero Perez Lluis | 1787 | CAT | Comtal | 4 | |||
| E | 81 | Romero Funieles Rafael De Jesus | 1893 | CAT | La Lira | 4 | |||
| D | 82 | Llopis Jordan Lluis | 1936 | CAT | Vilassar de Mar | 4 | |||
| D | 83 | Fuentes Barrientos Carlos | 1916 | CAT | Sant Martí | 4 | |||
| D | 84 | Valbuena Castro Gregorio | 1944 | CAT | Jake | 4 | |||
| E | 85 | Fungueiriño Pique Daniel | 1859 | CAT | Espiga de Les Corts | 4 | |||
| D | 86 | Alquezar Calpena Marc | 1907 | CAT | Peón Doblado | 4 | |||
| E | 87 | Muñoz Jordan Carlos | 1889 | CAT | Barcelona UGA | 4 | |||
| E | 88 | Serentill Tost Eduard | 1808 | CAT | CC Badalona | 4 | |||
| E | 89 | Varela Cuadrado Cesar | 1876 | CAT | Sant Joan Despí | 4 | |||
| D | 90 | Canela Gimenez Mª Concepción | 1959 | CAT | Congrés | 4 | |||
| E | 91 | Beltran Vidal Daniel | 1852 | CAT | Hostalric | 4 | |||
| E | 92 | Pascual Gonzalez-Novelles David | 1869 | CAT | Sant Martí | 4 | |||
| E | 93 | Cassi De La Viuda Àlex | 1727 | CAT | Badalona | 4 | |||
| E | 94 | Lopez Oliva Victor | 1753 | CAT | Badia | 4 | |||
| E | 95 | Ani Virgil | 1826 | CAT | Barcelona UGA | 4 | |||
| E | 96 | Vidal Moll Francesc | 1791 | CAT | Sant Cugat | 4 | |||
| D | 97 | Martinez Ferrer Rafael | 1930 | CAT | Rubinenca | 3½ | |||
| D | 98 | Fernandez Pintado Xavier | 1906 | CAT | Terrassa | 3½ | |||
| E | 99 | Lopez Abaurrea Eduard | 1756 | CAT | Maragall | 3½ | |||
| D | 100 | Domenche Redondo Francesc | 1947 | CAT | Foment | 3½ | |||
| E | 101 | Hinarejos Montano Andres | 1854 | CAT | Sant Martí | 3½ | |||
| E | 102 | Pascual Duran Pau | 1897 | CAT | Foment | 3½ | |||
| E | 103 | Ylla Soro Rafael | 1811 | CAT | Congrés | 3½ | |||
| E | 104 | Arce Sebastian | 1700 | ARG | Argentina | 3½ | |||
| E | 105 | Garcia Gil Jose Antonio | 1852 | CAT | Espluguenc | 3½ | |||
| E | 106 | Khudov Oleksandr | 1528 | UKR | Calldetenes | 3½ | |||
| E | 107 | Castilla Casanova Víctor | 1713 | CAT | Ateneu Colón | 3½ | |||
| E | 108 | Minko Uliana | 1270 | RUS | Rusia | 3½ | |||
