Publicació del Calendari del Campionat de Catalunya d'Equips.
| DIVISIÓ HONOR | PRIMERA DIVISIÓ 1 | PRIMERA DIVISIÓ 2 | |||
| 1 | BARBERA | 1 | CONGRES | 1 | SANT BOI |
| 2 | CERDANYOLA VALLES | 2 | MOLLET | 2 | GERUNDA |
| 3 | MONTCADA | 3 | BARCELONA UGA B | 3 | CATALUNYA |
| 4 | COLON SABADELL | 4 | COLON SABADELL B | 4 | TARRAGONA |
| 5 | ANDORRA | 5 | REUS DEPORTIU | 5 | CATALONIA |
| 6 | SANT JOSEP | 6 | CERDANYOLA VALLES B | 6 | TRES PEONS |
| 7 | FOMENT | 7 | TARREGA | 7 | PEONA I PEÓ |
| 8 | SITGES | 8 | LLEIDA | 8 | GRAN PENYA |
| 9 | BARCELONA UGA | 9 | IDEAL CLAVE | 9 | SANT MARTI |
| 10 | FIGUERES | 10 | TORDERA | 10 | TERRASSA |
| 11 | ESCOLA ESCACS BCN | ||||
| 12 | SANT ANDREU |
Pugen a Divisió d'Honor els dos primers calssifcats de cada un dels grups de Primera Divisió. El 11è classificat de Divisió d'Honor disputarà un Play-Off com a local contra el pitjor tercer classificat de Primera Divisió. El millor tercer de Primer Divisió disputarà un Play-Off com a local contra el 12è classificat de Divisió d'Honor.
Baixen de Primera Divisió a Segona Divisió els dos últims classificats de cada grup.
| SEGONA DIVISIÓ I | SEGONA DIVISIÓ II | ||
| 1 | SANTA EUGENIA | 1 | CALAF |
| 2 | LA COLMENA | 2 | SANTPEDOR |
| 3 | BARCELONA UGA C | 3 | LLEIDA B |
| 4 | MASNOU | 4 | ESPIGA DE LES CORTS |
| 5 | OLOT | 5 | BALAGUER |
| 6 | FIGUERES B | 6 | TORA |
| 7 | MALGRAT | 7 | SANT ANDREU B |
| 8 | MATARO | 8 | COMTAL |
| 9 | GERUNDA B | 9 | CORNELLA |
| 10 | SANT ADRIA | 10 | CARDONA |
| SEGONA DIVISIÓ III | SEGONA DIVISIÓ IV | ||
| 1 | SANT FELIU | 1 | MORA D'EBRE |
| 2 | PEONA I PEO B | 2 | STA. COLOMA QUERALT |
| 3 | FOMENT B | 3 | TORREDEMBARRA |
| 4 | ATENEU COLÓN | 4 | PEO VUIT |
| 5 | JAKE | 5 | BELLVITGE ENTITAT |
| 6 | TRES PEONS B | 6 | VILAFRANCA |
| 7 | MONTMELO | 7 | MASDENVERGE |
| 8 | LLINARS | 8 | LIRA VENDRELLENCA |
| 9 | COLON SABADELL C | 9 | TARRAGONA B |
| 10 | SANT CUGAT | 10 | CAMBRILS |
Pugen a Primera Divisió els dos primers classificats de cada un dels grups.
Baixen a Categoria Preferent l'últim classificat de cada grup.
Calendari de rondes de Divisió d'Honor
| RONDA | ||
| 1 | 19-01-13 | 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 |
| 2 | 26-01-13 | 12-7 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2 |
| 3 | 02-02-13 | 2-12 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 |
| 4 | 09-02-13 | 12-8 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3 |
| 5 | 16-02-13 | 3-12 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9 |
| 6 | 23-02-13 | 12-9 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 |
| 7 | 02-03-13 | 4-12 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10 |
| 8 | 09-03-13 | 12-10 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5 |
| 9 | 16-03-13 | 5-12 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11 |
| 10 | 06-04-13 | 12-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 |
| 11 | 13-04-13 | 6-12 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 |
Calendari de rondes de Primera Divisió i Segona Divisió
| RONDA | |||
| 1 | 20-01-13 | 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 | |
| 2 | 27-01-13 | 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 | |
| 3 | 03-02-13 | 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 | |
| 4 | 10-02-13 | 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 | |
| 5 | 17-02-13 | 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 | |
| 6 | 24-02-13 | 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 | |
| 7 | 03-03-13 | 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 | |
| 8 | 10-03-13 | 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 | |
| 9 | 17-03-13 | 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 | |
