FCE
FCE
| Campionat Territorial Absolut de Barcelona | |||||||
| Ronda 5 el 04.11.2018 a les 10:00 | |||||||
| Ta. | SNo. | Nom | Pts | Pts | Nom | SNo. | Local |
| 1 | 2 | Gual Pascual Antonio | 3½ | 3½ | Garcia Jimenez Francisco J | 7 | Sant Adrià |
| 2 | 34 | Martin Barcelo Carles | 3½ | 3½ | Valenzuela Gomez Fernando | 3 | Foment |
| 3 | 24 | Gonzalez Saguillo Oriol | 3½ | 3½ | Martorell Aguado Joan | 6 | Lira |
| 4 | 16 | Capellades Subirana Marc | 3 | 3 | Perez Mitjans Orelvis | 1 | Sant Adrià |
| 5 | 52 | Brunet Gil Pol | 3 | 3 | Villar Reymundo Juan A | 13 | Lira |
| 6 | 4 | Lillo Castany Victor | 2½ | 2½ | Garcia Lopez Nicolas | 26 | Lira |
| 7 | 8 | Blasco Coll Andreu | 2½ | 2½ | Comellas Blanchart Jordi | 28 | Foment |
| 8 | 27 | Fernandez Goyanes Francesc | 2½ | 2½ | Sama Salinas Hector | 11 | Lira |
| 9 | 30 | Alvarez Albiol Victor | 2½ | 2½ | Lerch I Gallemi Jose Ma. | 15 | Foment |
| 10 | 42 | Navarro Gutierrez Andres C | 2½ | 2½ | Fernandez Aguilar Francisco | 23 | Lira |
| 11 | 49 | Gutierrez Palomino Albert | 2½ | 2 | Marzo Pie Xavier | 31 | ONCE |
| 12 | 5 | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2 | 2 | Gonell Aparici Ramon | 25 | Sant Adrià |
| 13 | 29 | Dominguez Rueda Juan | 2 | 2 | Ventura Bolet Alexandre | 10 | Foment |
| 14 | 12 | Garrido Fernandez Daniel | 2 | 2 | Casset Bello Elena | 32 | Foment |
| 15 | 18 | Ruperez Miguel | 2 | 2 | Cruz Jefferson | 46 | Lira |
| 16 | 19 | Hapala Elisabeth | 2 | 2 | Roa Ribera Alvaro | 62 | Sant Adrià |
| 17 | 45 | Alvarez Ferre Llorens | 1½ | 1½ | Xanco Compains Joan | 21 | Lira |
| 18 | 33 | Guix Torres David | 1½ | 1½ | Daimiel Bescos Eleuterio | 55 | Lira |
| 19 | 38 | Vilalta Vidal Javier | 1½ | 1½ | Moya Nunez Pau Salvador | 51 | Foment |
| 20 | 58 | Bes Alvarez Alex | 1½ | 1½ | Toquero Gracia Pau | 44 | Foment |
| 21 | 36 | Prats Rodriguez Juan Bosco | 1 | 1 | Pera Muntasell Marc | 53 | Lira |
| 22 | 54 | Gisbert Mir Alejandro | 1 | 1 | Ros Alonso Joana | 43 | Foment |
| 23 | 47 | Castillo Dalmau Arnau | 1 | 1 | Moreno Oller Victor | 57 | Sant Adrià |
| 24 | 59 | Serrano Batova Vicent | 1 | 1 | Romero Moreno Felix | 48 | Foment |
| 25 | 63 | Houzi Acharki Hanane | 1 | 1 | Catala Ulied Guillem | 50 | Foment |
| 26 | 35 | Monedero Gonzalez Josep | ½ | ½ | Dominguez Laguna Eduard | 60 | Sant Adrià |
| 27 | 37 | Castrillo Mansego Pablo | 0 | 0 | Castells Pagan Raul | 61 | Foment |
| 28 | 41 | Rodriguez Vega Blas | 0 | 0 | Garcia Ruiz Adrian | 40 | ONCE |
| Campionat Territorial del Barcelones | |||||||
| Ronda 5 el 04.11.2018 a les 10:00 | |||||||
| Ta. | SNo. | Nom | Pts | Pts | Nom | SNo. | Local |
| 1 | 5 | Molinero Martin Joan | 4 | 4 | Romero Perera Eugeni | 3 | Sant Adrià |
| 2 | 2 | Cervello I Tost Roger | 3½ | 3½ | Donas Perez Emilio | 18 | Sant Adrià |
| 3 | 4 | Villares Galiano Jose Maria | 3½ | 3 | Tarrago Domingo Miguel | 7 | Sant Adrià |
| 4 | 9 | Magallanes Gustavo | 3 | 3 | Hurtado Insa Francesc | 27 | Lira |
| 5 | 36 | Garcia Gonzalez Juan | 3 | 3 | Muhammad Qasim | 12 | Sant Adrià |
| 6 | 13 | Jerez Soriano Antonio | 3 | 3 | Arias Aranda Guillem | 42 | Foment |
| 7 | 14 | Lopez Manzano Antonio | 3 | 3 | Ayza Casamitjana Antoni | 29 | Sant Adrià |
| 8 | 19 | Delgado Camara Lluis Felix | 3 | 3 | Costa Frers Octavi | 66 | Sant Adrià |
| 9 | 20 | Peiron Lluch Jose Daniel | 3 | 3 | Torres Teruel Joan | 85 | ONCE |
| 10 | 23 | Molina Hernandez Albert | 3 | 3 | Rodriguez Rodriguez Albert | 89 | Sant Adrià |
| 11 | 43 | Serentill Tost Eduard | 3 | 2½ | Servent Alvarez Jordi | 17 | Sant Adrià |
| 12 | 6 | Walter Travella German | 2½ | 2½ | Lopez Mayoral Miguel Angel | 38 | Sant Adrià |
| 13 | 16 | Rodriguez Saez Gerard | 2½ | 2½ | Roig Martinez Salvador | 48 | Lira |
| 14 | 39 | Garcia Punzano Josep Lluis | 2½ | 2½ | Subirats Martinez Miguel A | 24 | Sant Adrià |
| 15 | 41 | Falomir Ballega Sergi | 2½ | 2½ | Rocamora Martorell Ferran | 33 | Foment |
| 16 | 47 | Rodriguez Batuecas Jordi | 2½ | 2½ | Shukorov Artem | 35 | Lira |
| 17 | 51 | Sanchez Coves Juan Josep | 2½ | 2½ | Olle Castillo Salomon | 37 | Foment |
| 18 | 50 | Castro Estrella Joan Gabriel | 2½ | 2 | Nadal Fajardo Ricard | 8 | Lira |
| 19 | 10 | Gilabert Zaragoza Raul | 2 | 2 | Garcia Gomez Luis | 46 | Lira |
| 20 | 21 | Escudero Martinez Alberto | 2 | 2 | Cobo Sampron Ramon | 49 | Lira |
| 21 | 22 | Pimienta Sanchez Manuel | 2 | 2 | Gias Ramon Jose Luis | 52 | ONCE |
| 22 | 45 | Sanchez Valencia Alberto | 2 | 2 | Serra Vilaro Agustin | 26 | Lira |
| 23 | 30 | Abascal Vicente Ignacio | 2 | 2 | Castillo Garrido Alex | 62 | Sant Adrià |
| 24 | 31 | Ventura Fontanet Jaume | 2 | 2 | Alvarez Albiol Daniel | 57 | Foment |
| 25 | 32 | Molina Soler Joan Carlos | 2 | 2 | Elias Arguelles Manel | 63 | Lira |
| 26 | 44 | Arcas Rodriguez Jordi | 2 | 2 | Marzo Ruiz Xavier | 69 | ONCE |
| 27 | 81 | Chen Shiyuan | 1½ | 1½ | Romero Gamez Francisco J | 53 | Sant Adrià |
| 28 | 73 | Bienvenido Kleque Jose | 1½ | 1½ | Ortiz Padro Pol | 54 | Sant Adrià |
| 29 | 60 | Pons Garcia Jordi | 1½ | 1½ | Carre Rodriguez Rafael | 67 | Foment |
| 30 | 64 | Garcia Ahumada Lluis | 1½ | 1½ | Sanchez Diaz Lucas | 71 | Lira |
| 31 | 25 | Pascual Gonzalez-Novelles C | 1 | 1 | Montilla Rodriguez Jose L | 72 | Foment |
| 32 | 34 | Seijas Castro Pedro | 1 | 1 | Catala Ulied Carles | 74 | Foment |
| 33 | 56 | Barroso Vilanova Daniel | 1 | 1 | Vicente Perales Manel | 75 | ONCE |
| 34 | 58 | Guerra Blanco Antonio | 1 | 1 | Sanchez Rodriguez Raul | 77 | Lira |
| 35 | 79 | Perez Marti Jordi | 1 | 1 | Febrero Perez Lluis | 61 | Sant Adrià |
| 36 | 65 | Nunez Romeo Fausto | 1 | 1 | Pla Julio Carlos Javier | 84 | Foment |
| 37 | 80 | Ruiz Mena Victor | 1 | 1 | Del Rio Soler Andreu | 68 | Sant Adrià |
| 38 | 83 | Alarcon Alarcon Marina | 1 | 1 | Padin Jimenez Oriol | 70 | ONCE |
| 39 | 97 | Sanchez Sanchez Guillem | 1 | ½ | Teruel Sanz Cristina | 76 | ONCE |
| 40 | 28 | Ramos Verdu Juan Manuel | ½ | ½ | Perez Marti Alfonso | 82 | Sant Adrià |
| 41 | 93 | Ruiz Santos Oscar | ½ | 0 | Vela Dominguez Jose A | 88 | Sant Adrià |
| 42 | 96 | Perez Marti Gines | 0 | 0 | Cots Rodriguez Alvaro | 94 | ONCE |
| 98 | Perez Marti Maria Dolores | 0 | Descans | ||||
| Campionat Territorial del Baix Llobregat | LOCAL: CORNELLÀ | ||||||
| Ronda 5 el 04.11.2018 a les 10:00 | |||||||
| Ta. | SNo. | Nom | Pts | Pts | Nom | SNo. | |
| 1 | 22 | Pueyo Amoros Pau | 3½ | 3½ | Sanchez Artigas Antoni | 21 | |
| 2 | 5 | Planella Sanchez Jordi | 3½ | 3 | Avramov Petkov Plamen | 6 | |
| 3 | 3 | Romeu Perulles Jaume | 3 | 3 | Costa Trave Jaume | 17 | |
| 4 | 7 | Gallego Montes Antoni | 3 | 3 | Da Costa Contreras Harold | 18 | |
| 5 | 13 | Martin Dinares Sonia | 3 | 3 | Varela Cuadrado Cesar | 9 | |
| 6 | 16 | Moyano Barrero Antoni | 2½ | 2½ | Solera Castellano Xavier | 2 | |
| 7 | 28 | Bonay Toscas Santiago | 2½ | 2½ | Boloix Pahissa Xavier | 11 | |
| 8 | 4 | Cerro Canizares Teodoro | 2 | 2½ | Santamaria Torres Sergio | 15 | |
| 9 | 26 | Mengual Jerez Antoni | 2 | 2 | Pages Ruiz Eduard | 1 | |
| 10 | 30 | Perez Perez Emili Jose | 2 | 2 | Recio Reyes Sergio | 8 | |
| 11 | 31 | Toribio Ruiz Ismael | 2 | 2 | Peris Morte Joaquim | 20 | |
| 12 | 23 | Duro Salgado Francisco | 2 | 2 | Castro Gonzalez Jordi | 32 | |
| 13 | 24 | Gris Mateos Francisco | 2 | 2 | Girona Flores Ladislau | 45 | |
| 14 | 33 | Garcia Guardiola Joan | 2 | 2 | Marques Soriano Valentin | 25 | |
| 15 | 19 | Canizares Hidalgo Antonio | 1½ | 1½ | Planella Zavala Ivan | 42 | |
| 16 | 40 | Cuxart Taltavull Albert | 1½ | 1½ | Clanchet Olle Josep | 27 | |
| 17 | 29 | Trevino Martinez Cristobal | 1½ | 1½ | Miquel Grasses Josep | 39 | |
| 18 | 44 | Severyn Andriy | 1½ | 1½ | Santacana Tous Josep | 36 | |
| 19 | 53 | Planella Zavala Irene | 1 | 1 | Salazar Navas Josep | 37 | |
| 20 | 38 | Saez Ortega Jose | 1 | 1 | Broadbent Brun Jensen | 49 | |
| 21 | 43 | Fresneda Arias Esther | 1 | 1 | Terron Chueco David | 52 | |
| 22 | 47 | Masic Tigran | 1 | 1 | Duro Lopez Hugo | 46 | |
| 23 | 51 | Cardoso Baena Manuel | 1 | ½ | Moreno Munoz Juan Antonio | 48 | |
| 24 | 54 | Martinez Gilbert Andreu | ½ | ½ | Colmena Jaraba David | 50 | |
| 55 | Alvarez Soto David | 0 | Descans | ||||
Fins a 6 jugadors empatats a la classificació provisional del Campionat Territorial Absolut de Barcelona 2018. L'Oriol Gonzalez, del Cerdanyola Mataró, Joan Martorell, del Comtal, Carles Martin, del Pallejà, Antoni Gual, del Cerdanyola del Vallès, Fernando Valenzuela, del Sant Martí, i Francisco Javier Garcia, del Badia, empatats a 3.5 punts. A aquest grup capdavanter, els segueixen 4 jugadors més, amb 3 punts: Marc Capellades, Centre Aragonès, Orelvis Perez, del Barcelona, Pol Brunet, de La Lira, Juan Antonio Villar, del Castelldefels.

Vista general de la sala de joc del Foment Martinenc.
Cinquena Ronda, dia 30 d'octubre a les 16,00 hores al local de la Federació Catalana d'Escacs.
GRUP ABSOLUT
|
Nom |
Pts | Pts | Nom | Local | |
| Martorell Aguado Joan | 3 | 3 | Gual Pascual Antonio | Sant Adrià | |
| Valenzuela Gomez Fernando | 3 | 3 | Gonzalez Saguillo Oriol | Foment | |
| Garcia Jimenez Francisco Javier | 2½ | 2½ | Alvarez Albiol Victor | Sant Adrià | |
| Martin Barcelo Carles | 2½ | 2 | Avila Jimenez Xavier | Foment | |
| Perez Mitjans Orelvis | 2 | 2 | Ruperez Miguel | Foment | |
| Fernandez Aguilar Francisco | 2 | 2 | Lillo Castany Victor | Lira | |
| Brunet Gil Pol | 2 | 2 | Perpinya Rofes Lluis Maria | Lira | |
| Sama Salinas Hector | 2 | 2 | Garcia Lopez Nicolas | Lira | |
| Villar Reymundo Juan Antonio | 2 | 2 | Dominguez Rueda Juan | Lira | |
| Lerch I Gallemi Jose Ma. | 2 | 2 | Comellas Blanchart Jordi | Lira | |
| Marzo Pie Xavier | 2 | 2 | Capellades Subirana Marc | Foment | |
| Orteu Capdevila Max | 2 | 2 | Navarro Gutierrez Andres Camilo | Foment | |
| Toquero Gracia Pau | 1½ | 1½ | Blasco Coll Andreu | Sant Adrià | |
| Romero Calderon Juan | 1½ | 1½ | Fernandez Goyanes Francesc X | Lira | |
| Xanco Compains Joan | 1½ | 1½ | Gutierrez Palomino Albert | Lira | |
| Ventura Bolet Alexandre | 1 | 1½ | Bes Alvarez Alex | Foment | |
| Catala Ulied Guillem | 1 | 1 | Garrido Fernandez Daniel | Foment | |
| Gonell Aparici Ramon | 1 | 1 | Catala Ulied Bernat | Foment | |
| Casset Bello Elena | 1 | 1 | Gisbert Mir Alejandro | Foment | |
| Moya Nunez Pau Salvador | 1 | 1 | Guix Torres David | Foment | |
| Roa Ribera Alvaro | 1 | 1 | Prats Rodriguez Juan Bosco | Sant Adrià | |
| Daimiel Bescos Eleuterio | 1 | 1 | Vilalta Vidal Javier | Lira | |
| Claramunt Bassegoda Marcel | 1 | 1 | Serrano Batova Vicent | Foment | |
| Cruz Jefferson | 1 | 1 | Houzi Acharki Hanane | Foment | |
| Alvarez Ferre Llorens | ½ | ½ | Monedero Gonzalez Josep | Sant Adrià | |
| Romero Moreno Felix | 0 | 0 | Castrillo Mansego Pablo | Lira | |
| Moreno Oller Victor | 0 | 0 | Rodriguez Vega Blas | ONCE | |
|
Castells Pagan Raul |
0 | 0 | Castillo Dalmau Arnau |
Foment |
| Nom | Pts | Res. | Pts | Nom | Local |
| Romero Perera Eugeni | 3 | 3 | Magallanes Gustavo | Lira | |
| Molinero Martin Joan | 3 | 3 | Lopez Manzano Antonio | Sant Adrià | |
| Servent Alvarez Jordi | 2½ | 2½ | Cervello I Tost Roger | Lira | |
| Subirats Martinez Miguel Angel | 2½ | 2½ | Villares Galiano Jose Maria | Lira | |
| Donas Perez Emilio | 2½ | 2½ | Walter Travella German | Sant Adrià | |
| Tarrago Domingo Miguel | 2½ | 2½ | Molina Hernandez Albert | Sant Adrià | |
| Muhammad Qasim | 2½ | 2½ | Peiron Lluch Jose Daniel | ONCE | |
| Ayza Casamitjana Antoni | 2½ | 2½ | Jerez Soriano Antonio | Foment | |
| Arias Aranda Guillem | 2 | 2 | Millan Hernandez Marc | Foment | |
| Castro Estrella Joan Gabriel | 2 | 2 | Rodriguez Saez Gerard | Lira | |
| Castillo Garrido Alex | 2 | 2 | Delgado Camara Lluis Felix | Foment | |
| Costa Frers Octavi | 2 | 2 | Pimienta Sanchez Manuel | ONCE | |
| Serra Vilaro Agustin | 2 | 2 | Serentill Tost Eduard | Sant Adrià | |
| Hurtado Insa Francesc | 2 | 2 | Arcas Rodriguez Jordi | ONCE | |
| Torres Teruel Joan | 2 | 2 | Ventura Fontanet Jaume | Sant Adrià | |
| Rodriguez Rodriguez Albert | 2 | 2 | Molina Soler Joan Carlos | Sant Adrià | |
| Tevar Lopez Fernando | 2 | 2 | Garcia Gonzalez Juan | Sant Adrià | |
| Lopez Mayoral Miguel Angel | 2 | 2 | Sanchez Coves Juan Josep | Sant Adrià | |
| Alvarez Albiol Daniel | 1½ | 1½ | Abascal Vicente Ignacio | Sant Adrià | |
| Rocamora Martorell Ferran | 1½ | 1½ | Garcia Ahumada Lluis | Lira | |
| Shukorov Artem | 1½ | 1½ | Pons Garcia Jordi | Lira | |
| Olle Castillo Salomon | 1½ | 1½ | Bienvenido Kleque Jose | Sant Adrià | |
| Romero Gamez Francisco Javier | 1½ | 1½ | Garcia Punzano Josep Lluis | Sant Adrià | |
| Toquero Gracia Laura | 1½ | 1½ | Falomir Ballega Sergi | Sant Adrià | |
| Carre Rodriguez Rafael | 1½ | 1½ | Rodriguez Batuecas Jordi | Sant Adrià | |
| Roig Martinez Salvador | 1½ | 1½ | Chen Shiyuan | Sant Adrià | |
| Nunez Romeo Fausto | 1 | 1 | Nadal Fajardo Ricard | Foment | |
| Del Rio Soler Andreu | 1 | 1 | Gilabert Zaragoza Raul | Foment | |
| Catala Ulied Carles | 1 | 1 | Escudero Martinez Alberto | Foment | |
| Marzo Ruiz Xavier | 1 | 1 | Seijas Castro Pedro | Foment | |
| Montilla Rodriguez Jose Luis | 1 | 1 | Sanchez Valencia Alberto | Foment | |
| Garcia Gomez Luis | 1 | 1 | Vicente Perales Manel | Lira | |
| Llao Fuste Joan | 1 | 1 | Cobo Sampron Ramon | ONCE | |
| Gias Ramon Jose Luis | 1 | 1 | Sanchez Rodriguez Raul | Lira | |
| Giralt Garcia Joaquin | 1 | 1 | Perez Marti Jordi | Sant Adrià | |
| De La Vega Czarnecki Marcel | 1 | 1 | Guerra Blanco Antonio | Sant Adrià | |
| Sarrio Vendrell Nerea | 1 | 1 | Pla Julio Carlos Javier | Lira | |
| Febrero Perez Lluis | 1 | 1 | Blasco Pomarol Carlos | Lira | |
| Elias Arguelles Manel | 1 | 1 | Sanchez Sanchez Guillem | Sant Adrià | |
| Sanchez Diaz Lucas | ½ | ½ | Ramos Verdu Juan Manuel | Lira | |
| Ortiz Padro Pol | ½ | ½ | Perez Marti Alfonso | Sant Adrià | |
| Vela Dominguez Jose Antonio | 0 | 0 | Barroso Vilanova Daniel | ONCE | |
| Cots Rodriguez Alvaro | 0 | 0 | Padin Jimenez Oriol | ONCE | |
| Teruel Sanz Cristina | 0 | 0 | Ruiz Santos Oscar | Sant Adrià | |
| Morales Rubiella Albert | 0 | 0 | Marti Godia Enric | ONCE | |
| Perez Marti Gines | 0 | 0 | Ruiz Mena Victor | Sant Adrià | |
| Perez Marti Maria Dolores | 0 | 0 | Alarcon Alarcon Marina | ONCE |
GRUP BAIX LLOBREGAT
Quatre jugadors encapçalen la classificació provisional del Campionat Territorial Absolut de Barcelona amb 3 punts, Fernando Valenzuela (Sant Martí), Joan Martorell (Comtal), Oriol Gonzalez (Cerdanyola Mataró) i Antoni Gual (Cerdanyola del Vallès). Els segueixen a mig punt els joves Carles Martin (Pallejà) i Víctor Alvarez (Foment Martinenc), juntament amb el Francisco Javier Garcia (Badia) amb 2.5 punts.
Pel que fa el grup B, també són quatre els capdavanters de la classificació provisional: Joan Molinero (Sant Adrià), Gustavo Magallanes (Peón Doblado), Antonio López (Aragonès) i Eugeni Romero (La Lira) amb 3 punts.
En el grup del Baix Llobregat també són 4 els jugadors empatats al primer lloc: Jordi Planella (Avenç Esplugues), Miquel Plazas (Cornellà), Antonio Madrid (Jake) i Antoni Sanchez (Sant Feliu), amb 3 punts.
Quarta Ronda, dia 23 d'octubre a les 16,00 hores al local de la Federació Catalana d'Escacs.
| Nom | Nom | Local |
| Gual Pascual Antonio | Orteu Capdevila Max | Foment |
| Ruperez Miguel | Valenzuela Gomez Fernando | Foment |
| Martorell Aguado Joan | Hapala Elisabeth | Lira |
| Gonzalez Saguillo Oriol | Lerch I Gallemi Jose Ma. | Foment |
| Perpinya Rofes Lluis Maria | Alvarez Albiol Victor | Foment |
| Fernandez Goyanes Francesc X | Garcia Jimenez Francisco Javier | Sant Adria |
| Blasco Coll Andreu | Martin Barcelo Carles | Foment |
| Comellas Blanchart Jordi | Villar Reymundo Juan Antonio | Lira |
| Capellades Subirana Marc | Brunet Gil Pol | Lira |
| Vilalta Vidal Javier | Perez Mitjans Orelvis | Lira |
| Lillo Castany Victor | Casset Bello Elena | Lira |
| Navarro Gutierrez Andres Camilo | Ventura Bolet Alexandre | Sant Adria |
| Catala Ulied Bernat | Sama Salinas Hector | Lira |
| Avila Jimenez Xavier | Claramunt Bassegoda Marcel | Foment |
| Bes Alvarez Alex | Xanco Compains Joan | Foment |
| Serrano Batova Vicent | Fernandez Aguilar Francisco | Foment |
| Garcia Lopez Nicolas | Pera Muntasell Marc | Lira |
| Dominguez Rueda Juan | Roa Ribera Alvaro | Sant Adria |
| Houzi Acharki Hanane | Marzo Pie Xavier | Foment |
| Porta Tovar Oriol | Toquero Gracia Pau | Sant Adria |
| Gisbert Mir Alejandro | Gonell Aparici Ramon | Foment |
| Gutierrez Palomino Albert | Monedero Gonzalez Josep | Sant Adria |
| Prats Rodriguez Juan Bosco | Daimiel Bescos Eleuterio | Lira |
| Castillo Dalmau Arnau | Garrido Fernandez Daniel | Foment |
| Guix Torres David | Romero Moreno Felix | Lira |
| Catala Ulied Guillem | Castrillo Mansego Pablo | ONCE |
| Moya Nunez Pau Salvador | Rodriguez Vega Blas | ONCE |
| Dominguez Laguna Eduard | Alvarez Ferre Llorens | Sant Adria |
| Castells Pagan Raul | Cruz Jefferson | Foment |
| Nom | Nom | Local |
| Lopez Manzano Antonio | Comellas Martos Lidia | Sant Adria |
| Rodriguez Saez Gerard | Romero Perera Eugeni | Lira |
| Villares Galiano Jose Maria | Donas Perez Emilio | Sant Adria |
| Delgado Camara Lluis Felix | Molinero Martin Joan | Sant Adria |
| Peiron Lluch Jose Daniel | Tarrago Domingo Miguel | ONCE |
| Pimienta Sanchez Manuel | Magallanes Gustavo | ONCE |
| Molina Hernandez Albert | Muhammad Qasim | Sant Adria |
| Jerez Soriano Antonio | Subirats Martinez Miguel Angel | Foment |
| Cervello I Tost Roger | Rodriguez Rodriguez Albert | Lira |
| Walter Travella German | Alvarez Albiol Daniel | Foment |
| Servent Alvarez Jordi | Shukorov Artem | Foment |
| Garcia Punzano Josep Lluis | Ayza Casamitjana Antoni | Sant Adria |
| Gilabert Zaragoza Raul | Castro Estrella Joan Gabriel | Lira |
| Pascual Gonzalez-Novelles Carle | Sanchez Coves Juan Josep | Lira |
| Serra Vilaro Agustin | Gias Ramon Jose Luis | Lira |
| Guerra Blanco Antonio | Hurtado Insa Francesc | Sant Adria |
| Abascal Vicente Ignacio | Romero Gamez Francisco Javier | Sant Adria |
| Ventura Fontanet Jaume | Giralt Garcia Joaquin | Sant Adria |
| Molina Soler Joan Carlos | Sarrio Vendrell Nerea | Lira |
| Pons Garcia Jordi | Rocamora Martorell Ferran | Lira |
| Seijas Castro Pedro | Castillo Garrido Alex | Foment |
| Garcia Gonzalez Juan | Elias Arguelles Manel | Lira |
| Garcia Ahumada Lluis | Olle Castillo Salomon | Foment |
| Lopez Mayoral Miguel Angel | Nunez Romeo Fausto | ONCE |
| Romero Funieles Rafael | Costa Frers Octavi | Lira |
| Falomir Ballega Sergi | Carre Rodriguez Rafael | Sant Adria |
| Del Rio Soler Andreu | Arias Aranda Guillem | Foment |
| Serentill Tost Eduard | Marzo Ruiz Xavier | Foment |
| Arcas Rodriguez Jordi | Montilla Rodriguez Jose Luis | ONCE |
| Sanchez Valencia Alberto | Torres Teruel Joan | Lira |
| Rodriguez Batuecas Jordi | Toquero Gracia Laura | Sant Adria |
| Bienvenido Kleque Jose | Roig Martinez Salvador | Sant Adria |
| Cobo Sampron Ramon | Tevar Lopez Fernando | Lira |
| Llao Fuste Joan | Chen Shiyuan | ONCE |
| Nadal Fajardo Ricard | Ramos Verdu Juan Manuel | Sant Adria |
| Escudero Martinez Alberto | Vela Dominguez Jose Antonio | Sant Adria |
| Barroso Vilanova Daniel | De La Vega Czarnecki Marcel | ONCE |
| Febrero Perez Lluis | Ruiz Santos Oscar | Sant Adria |
| Perez Marti Alfonso | Sanchez Diaz Lucas | Sant Adria |
| Alarcon Alarcon Marina | Catala Ulied Carles | ONCE |
| Vicente Perales Manel | Cots Rodriguez Alvaro | ONCE |
| Pla Julio Carlos Javier | Teruel Sanz Cristina | Lira |
| Sanchez Rodriguez Raul | Perez Marti Gines | Sant Adria |
| Blasco Pomarol Carlos | Morales Rubiella Albert | ONCE |
| Perez Marti Jordi | Perez Marti Maria Dolores | Sant Adria |
| Sanchez Sanchez Guillem | Ruiz Mena Victor | Sant Adria |
Tercera Ronda, dia 16 d'octubre a les 16,00 hores al local de la Federació Catalana d'Escacs.
| Blanques | Negres | Local |
| Perez Mitjans Orelvis | Gonzalez Saguillo Oriol | Sant Adrià |
| Xanco Compains Joan | Gual Pascual Antonio | Sant Adrià |
| Valenzuela Gomez Fernando | Garcia Lopez Nicolas | Lira |
| Fernandez Aguilar Francisco | Martorell Aguado Joan | Sant Adrià |
| Garcia Jimenez Francisco Javier | Comellas Blanchart Jordi | Lira |
| Fernandez Goyanes Francesc X | Blasco Coll Andreu | Foment |
| Alvarez Albiol Victor | Avila Jimenez Xavier | Foment |
| Lerch I Gallemi Jose Ma. | Navarro Gutierrez Andres Camilo | Lira |
| Martin Barcelo Carles | Capellades Subirana Marc | Foment |
| Orteu Capdevila Max | Bes Alvarez Alex | Foment |
| Ros Alonso Joana | Ruperez Miguel | Foment |
| Hapala Elisabeth | Houzi Acharki Hanane | Foment |
| Perpinya Rofes Lluis Maria | Toquero Gracia Pau | Foment |
| Villar Reymundo Juan Antonio | Prats Rodriguez Juan Bosco | Lira |
| Daimiel Bescos Eleuterio | Romero Calderon Juan | Lira |
| Brunet Gil Pol | Porta Tovar Oriol | Lira |
| Rodriguez Vega Blas | Lillo Castany Victor | ONCE |
| Sama Salinas Hector | Castillo Dalmau Arnau | Sant Adrià |
| Gonell Aparici Ramon | Gutierrez Palomino Albert | Lira |
| Alvarez Ferre Llorens | Dominguez Rueda Juan | Lira |
| Romero Moreno Felix | Marzo Pie Xavier | Sant Adrià |
| Casset Bello Elena | Moya Nunez Pau Salvador | Foment |
| Pera Muntasell Marc | Guix Torres David | Lira |
| Monedero Gonzalez Josep | Gisbert Mir Alejandro | Lira |
| Castrillo Mansego Pablo | Catala Ulied Bernat | Foment |
| Moreno Oller Victor | Vilalta Vidal Javier | Lira |
| Claramunt Bassegoda Marcel | Dominguez Laguna Eduard | Foment |
| Serrano Batova Vicent | Garcia Ruiz Adrian | Foment |
| Roa Ribera Alvaro | Descans |
| Blaques | Negres | Local |
| Comellas Martos Lidia | Serra Vilaro Agustin | Sant Adrià |
| Ayza Casamitjana Antoni | Cervello I Tost Roger | Foment |
| Romero Perera Eugeni | Abascal Vicente Ignacio | Sant Adrià |
| Rocamora Martorell Ferran | Villares Galiano Jose Maria | Lira |
| Molinero Martin Joan | Molina Soler Joan Carlos | Sant Adrià |
| Shukorov Artem | Walter Travella German | Foment |
| Tarrago Domingo Miguel | Seijas Castro Pedro | Sant Adrià |
| Magallanes Gustavo | Garcia Gonzalez Juan | Sant Adrià |
| Muhammad Qasim | Lopez Mayoral Miguel Angel | Sant Adrià |
| Garcia Gomez Luis | Jerez Soriano Antonio | Foment |
| Lopez Manzano Antonio | Romero Funieles Rafael | Lira |
| Roig Martinez Salvador | Millan Hernandez Marc | Lira |
| Rodriguez Saez Gerard | Arcas Rodriguez Jordi | ONCE |
| Alvarez Albiol Daniel | Servent Alvarez Jordi | Foment |
| Donas Perez Emilio | Sanchez Valencia Alberto | Sant Adrià |
| Sarrio Vendrell Nerea | Delgado Camara Lluis Felix | Lira |
| Peiron Lluch Jose Daniel | Rodriguez Batuecas Jordi | ONCE |
| Pimienta Sanchez Manuel | Cobo Sampron Ramon | ONCE |
| Marzo Ruiz Xavier | Molina Hernandez Albert | Sant Adrià |
| Subirats Martinez Miguel Angel | Llao Fuste Joan | ONCE |
| Rodriguez Rodriguez Albert | Pascual Gonzalez-Novelles Carle | Lira |
