Ha mort el jugador del Congrès, Antoni Moranta i Miró
Estarà situat a la sala 5 de Sancho d'Avila a partir del divendres 26 a les 16 hores.Es farà el respons dissabte,27 a les 10,30 hores.
FCE
FCE
Ha mort el jugador del Congrès, Antoni Moranta i Miró
Estarà situat a la sala 5 de Sancho d'Avila a partir del divendres 26 a les 16 hores.Es farà el respons dissabte,27 a les 10,30 hores.
L’equip CAVALL BLANC VILADECANS (7) es retira. La seva plaça resta VACANT
|
GRUP I |
|
|
1 |
SITGES SUB12 B |
|
2 |
SANT CUGAT SUB12 B |
|
3 |
CASTELLBISBALL SUB12 |
|
4 |
CARDONA SUB12 |
|
5 |
JOVIAT SUB12 |
|
6 |
GRAN PENYA SUB12 |
|
7 |
Vacant |
|
8 |
PEONA I PEÓ SUB12 B |
|
9 |
SANT ADRIÀ SUB12 |
|
10 |
MARTORELL SUB12 |
Grup I
L’equip CASTELLBISBALL SUB-12 (3) es retira. La seva plaça resta VACANT
|
GRUP I |
|
|
1 |
SITGES SUB12 B |
|
2 |
SANT CUGAT SUB12 B |
|
3 |
Vacant |
|
4 |
CARDONA SUB12 |
|
5 |
JOVIAT SUB12 |
|
6 |
GRAN PENYA SUB12 |
|
7 |
Vacant |
|
8 |
PEONA I PEÓ SUB12 B |
|
9 |
SANT ADRIÀ SUB12 |
|
10 |
MARTORELL SUB12 |
Grup I
L’equip PEON DOBLADO SUB12 substitueix la VACANT (3)
|
GRUP I |
|
|
1 |
SITGES SUB12 B |
|
2 |
SANT CUGAT SUB12 B |
|
3 |
PEÓN DOBLADO SUB12 |
|
4 |
CARDONA SUB12 |
|
5 |
JOVIAT SUB12 |
|
6 |
GRAN PENYA SUB12 |
|
7 |
Vacant |
|
8 |
PEONA I PEÓ SUB12 B |
|
9 |
SANT ADRIÀ SUB12 |
|
10 |
MARTORELL SUB12 |
Grup PREFERENT
L’equip GRANOLLERS-CANOVELLES (10) es retira. La seva plaça resta VACANT
|
PREFERENT |
|
|
1 |
SITGES SUB12 |
|
2 |
VILAFRANCA SUB12 |
|
3 |
PARETANA SUB12 |
|
4 |
MOLLET SUB12 |
|
5 |
RIPOLLET SUB12 |
|
6 |
LLINARS SUB12 |
|
7 |
BADIA SUB-12 |
|
8 |
PEONA I PEÓ SUB12 |
|
9 |
CERDANYOLA VALLÈS SUB12 |
|
10 |
Vacant |
Grup I
L’equip MARTORELL (10) es retira. La seva plaça resta VACANT
|
GRUP I |
|
|
1 |
SITGES SUB12 B |
|
2 |
SANT CUGAT SUB12 B |
|
3 |
PEÓN DOBLADO SUB12 |
|
4 |
CARDONA SUB12 |
|
5 |
JOVIAT SUB12 |
|
6 |
GRAN PENYA SUB12 |
|
7 |
Vacant |
|
8 |
PEONA I PEÓ SUB12 B |
|
9 |
SANT ADRIÀ SUB12 |
|
10 |
Vacant |
L’equip SANT BOI D (10) es retira. La seva plaça resta VACANT
|
GRUP IV |
|
|
1 |
MONTBUÍ |
|
2 |
VILAFRANCA D |
|
3 |
CAPELLADES |
|
4 |
HOSTALET DE PIEROLA |
|
5 |
CERVELLÓ |
|
6 |
NAVARCLES B |
|
7 |
BALLSARENY SALLENT B |
|
8 |
BARCELONA C |
|
9 |
SÚRIA |
|
10 |
Vacant |
La plaça VACANT (10) es substitueix per l’equip SANT BOI D
|
GRUP V |
|
|
1 |
SITGES C |
|
2 |
L'ESPIGA DE LES CORTS D |
|
3 |
PALLEJÀ B |
|
4 |
CASTELLDEFELS C |
|
5 |
CORNELLÀ D |
|
6 |
PEÓN DOBLADO B |
|
7 |
ONCE BCN (5) |
|
8 |
VILADECANS B |
|
9 |
ESPLUGUENC |
|
10 |
SANT BOI D |
La plaça VACANT (1) es substitueix per l’equip CATALUNYA G
|
GRUP II |
|
|
1 |
CATALUNYA G |
|
2 |
AMISTAT PREMIÀ B |
|
3 |
MASNOU D |
|
4 |
SANT JOSEP D |
|
5 |
VILA OLIMPÍCA B |
|
6 |
JAKE D |
|
7 |
ARGENTONA C |
|
8 |
LA LIRA F |
|
9 |
SANT ADRIÀ E |
|
10 |
PEONA I PEÓ F |
La plaça VACANT (9) es substitueix per l’equip SANT ANDREU F
|
GRUP IX |
|
|
1 |
ATENEU HORTENC |
|
2 |
COMTAL D |
|
3 |
LA LIRA E |
|
4 |
MONTORNÈS B |
|
5 |
VILA OLÍMPICA C |
|
6 |
PEÓN NEGRO C |
|
7 |
TRES PEONS I |
|
8 |
IDEAL CLAVÈ C |
|
9 |
SANT ANDREU F |
|
10 |
CONGRÈS E |
La plaça VACANT (9) es substitueix per l’equip CAVALL BLANC VILADECANS
|
GRUP X |
|
|
1 |
CATALUNYA F |
|
2 |
MOLINS DE REI B |
|
3 |
FOMENT F |
|
4 |
ATENEU BARCELONÈS C |
|
5 |
CORNELLÀ E |
|
6 |
GRAN PENYA C |
|
7 |
VILAFRANCA I |
|
8 |
PEONA I PEÓ G |
|
9 |
CAVALL BLANC VILADECANS |
|
10 |
CONGRÈS F |
Segona Categoria Grup V
L’equip L’ESPIGA DE LES CORTS D (2) es retira del grup. La seva plaça resta VACANT
|
GRUP V |
|
|
1 |
SITGES C |
|
2 |
Vacant |
|
3 |
PALLEJÀ B |
|
4 |
CASTELLDEFELS C |
|
5 |
CORNELLÀ D |
|
6 |
PEÓN DOBLADO B |
|
7 |
ONCE BCN (5) |
|
8 |
VILADECANS B |
|
9 |
ESPLUGUENC |
|
10 |
SANT BOI D |
Segona Categoria Grup VII
La Vacant (4) es substitueix per l’equip L’ESPIGA DE LES CORTS D
|
GRUP VII |
|
|
1 |
PEÓN DOBLADO C |
|
2 |
TRES PEONS H |
|
3 |
SANT QUIRZE B |
|
4 |
L'ESPIGA DE LES CORTS D |
|
5 |
PEONA I PEÓ E |
|
6 |
AGUSTÍ C |
|
7 |
SANT JOAN DESPÍ B |
|
8 |
LA LIRA D |
|
9 |
SANT MARTÍ D |
|
10 |
CONGRÈS C |
Tercera Categoria Grup VI
L’equip MARTORELL D (2) es retira del grup. La seva plaça resta VACANT
|
GRUP VI |
|
|
1 |
OLESA B |
|
2 |
VILAFRANCA E |
|
3 |
PALLEJÀ C |
|
4 |
GAVÀ C |
|
5 |
Vacant |
|
6 |
TORREBLANCA B |
|
7 |
VILAFRANCA H |
|
8 |
VILADECANS C |
|
9 |
CASTELLDEFELS D |
|
10 |
SANT ANDREU E |
Tercera Categoria Grup I
L’equip MALGRAT C substitueix la VACANT (nº 9)
| GRUP I | |
| 1 | PINEDA B |
| 2 | AMISTAT PREMIÀ C |
| 3 | MASNOU C |
| 4 | SANT JOSEP E |
| 5 | ARENYS DE MUNT C |
| 6 | PEÓN NEGRO B |
| 7 | ARGENTONA B |
| 8 | MALGRAT B |
| 9 | MALGRAT C |
| 10 | VILASSAR DE MAR B |
Tercera Categoria Grup V
L’equip MONTBUI B (6) es retira del grup. La seva plaça resta VACANT
| GRUP V | |
| 1 | SANTPEDOR D |
| 2 | VILAFRANCA F |
| 3 | IGUALADA B |
| 4 | CARDONA B |
| 5 | JOVIAT |
| 6 | Vacant |
| 7 | ATENEU IGUALADI |
| 8 | IGUALADA C |
| 9 | BERGUEDA B |
| 10 | POBLA CLARAMUNT |
Tercera Categoria Grup VII
L’equip CASTELLDEFELS D (9) es retira del grup. La seva plaça resta VACANT
| GRUP VI | |
| 1 | OLESA B |
| 2 | VILAFRANCA E |
| 3 | PALLEJÀ C |
| 4 | GAVÀ C |
| 5 | Vacant |
| 6 | TORREBLANCA B |
| 7 | VILAFRANCA H |
| 8 | VILADECANS C |
| 9 | Vacant |
| 10 | SANT ANDREU E |
Tercera Categoria Grup VI
L’equip PEON DOBLADO E (1) es retira del grup. La seva plaça resta VACANT
| GRUP VII | |
| 1 | Vacant |
| 2 | L'ESPIGA DE LES CORTS E |
| 3 | CENTRE CASTELLANO-LEONES |
| 4 | ATENEU BARCELONÈS B |
| 5 | CERVELLÓ B |
| 6 | GRAN PENYA D |
| 7 | VILAFRANCA G |
| 8 | ONCE BCN B (5) |
| 9 | ESPLUGUENC B |
| 10 | SANT BOI E |
Tercera Categoria Grup IV
L’equip PEONA I PEO H (9) substitueix la VACANT
|
GRUP IV |
|
|
1 |
VALL DEL TENES D |
|
2 |
BARAD D |
|
3 |
MOIÀ MOIANÈS C |
|
4 |
SANT MARTÍ E |
|
5 |
PARETANA C |
|
6 |
LLINARS D |
|
7 |
BARBERÀ E |
|
8 |
BARCELONA D |
|
9 |
PEONA I PEO H |
|
10 |
CONGRES G |
Tercera Categoria Grup X
L’equip VILAFRANCA I (7) es retira del grup. La seva plaça resta VACANT
|
GRUP X |
|
|
1 |
CATALUNYA F |
|
2 |
MOLINS DE REI B |
|
3 |
FOMENT F |
|
4 |
ATENEU BARCELONÈS C |
|
5 |
CORNELLÀ E |
|
6 |
GRAN PENYA C |
|
7 |
Vacant |
|
8 |
PEONA I PEÓ G |
|
9 |
CAVALL BLANC VILADECANS |
|
10 |
CONGRÈS F |
Segona Categoria Grup IV
L’equip HOSTALETS DE PIEROLA (4) es retira del grup. La seva plaça resta VACANT
|
GRUP IV |
|
|
1 |
MONTBUÍ |
|
2 |
VILAFRANCA D |
|
3 |
CAPELLADES |
|
4 |
Vacant |
|
5 |
CERVELLÓ |
|
6 |
NAVARCLES B |
|
7 |
BALLSARENY SALLENT B |
|
8 |
BARCELONA C |
|
9 |
SÚRIA |
|
10 |
Vacant |
Us informem, que demà, 12 de desembre de 2017, al local social de la Federació (C/Sant Adrià, 20 de Barcelona) farem el repartiment de premis dels campionats territorials individuals de Barcelona, tant l'Absolut com el de Veterans.
HORARIS:
Campionat de ràpides individual de Barcelona: a les 18 hores.
Repartiment de premis: un cop finalitzat el campionat de ràpides, a les 20 hores aproximadament.
Per apuntar-se al Campionat de ràpides, només cal trucar per telèfon 933185926 o posar un correu (federacio@escacs.cat), abans del començament de la competició.
PREMIS EN METÀL.LIC: Dels jugadors que han de rebre premi en metàl·lic necessitem el seu DNI escanejat i el número de compte bancari per fer l'ingrés.
| Campionat Absolut de Barcelona | ||
| Ronda 9 el 26.11.2017 a las 10:00 |
| Nombre | EloInt | Pts | Pts | Nombre | EloInt | Local |
| Gual Pascual Antonio | 2372 | 6 | 5½ | Vidarte Morales Arturo | 2331 | La Lira |
| Capellades Subirana Marc | 2208 | 5½ | 6 | Perez Garcia Adria | 2082 | La Lira |
| Martorell Aguado Joan | 2314 | 5 | 5½ | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2379 | La Lira |
| Blasco Coll Andreu | 2224 | 5 | 5 | Lacasta Palacio Joaquim | 2104 | La Lira |
| Fernandez Aguilar Francisco | 2080 | 5 | 4½ | Fernandez Cazorla Antonio | 2204 | Foment |
| Gonzalez Raul Omar | 2196 | 4½ | 4½ | Gonell Aparici Ramon | 2122 | La Lira |
| Sama Salinas Hector | 2171 | 4½ | 4½ | Guix Torres David | 2056 | La Lira |
| Comellas Blanchart Jordi | 2128 | 4½ | 4½ | Ruperez Miguel | 2161 | Sant Adrià |
| Romero Castejon Daniel | 2118 | 4½ | 4½ | Porta Tovar Guillem | 2159 | Foment |
| Garrido Fernandez Daniel | 2193 | 4 | 4½ | Porta Tovar Oriol | 2122 | Foment |
| Fernandez Goyanes Franc | 2145 | 4 | 4 | Alvarez Albiol Victor | 2040 | Foment |
| Molinero Martin Joan | 1957 | 4 | 4 | Paquico Rodriguez Ivan | 2135 | Sant Adrià |
| Fabregas Fernandez Bernat | 2103 | 3½ | 3½ | Romero Moreno Felix | 1961 | Sant Adrià |
| Velez Romero Juan Luis | 1971 | 3½ | 3½ | Marches Rios Joan Manuel | 2059 | Sant Adrià |
| Vazquez Gamero Miguel | 2025 | 3½ | 3½ | Gonzalez Cobos Arnau | 1688 | Sant Adrià |
| Prats Rodriguez Juan Bosco | 1962 | 3½ | 3½ | Castrillo Mansego Pablo | 2006 | La Lira |
| Dominguez Rueda Juan | 2135 | 3 | 3 | Pena Mor David | 1873 | La Lira |
| Toquero Gracia Pau | 1901 | 3 | 3 | Rodriguez Vega Blas | 2023 | Sant Adrià |
| Alvarez Ferre Llorens | 1946 | 3 | 3 | Lorenzo Martinez Ruben | 1684 | La Lira |
| Torralba Brosa Marc | 1740 | 2½ | 2½ | Bes Alvarez Alex | 2017 | Foment |
| Molina Peris Cristian | 1942 | 2½ | 2½ | Roa Ribera Alvaro | 1838 | Sant Adrià |
| Dominguez Laguna Eduard | 1747 | 2½ | 2½ | Houzi Acharki Hanane | 1676 | Sant Adrià |
| Tarrago Domingo Miguel | 2011 | 2 | 2 | Catala Ulied Bernat | 1801 | Sant Adrià |
| Ramos Verdu Juan Manuel | 1699 | 2 | 1½ | Catala Ulied Guillem | 1725 | Sant Adrià |
| Pera Muntasell Marc | 1879 | 1½ | Descanso | 0 |
| Campionat Territorial del Barcelones | ||
| Ronda 9 el 26.11.2017 a las 10:00 |
| Nombre | EloInt | Pts | Pts | Nombre | EloInt | Local |
| Cervello I Tost Roger | 1949 | 6½ | 6½ | Gonzalez Alonso Marti | 1787 | La Lira |
| Moya Nunez Pau Salvador | 1866 | 6½ | 6½ | Daguro Dasalla Armando | 1911 | La Lira |
| Magallanes Gustavo | 1915 | 6 | 5½ | Daimiel Bescos Eleuterio | 1881 | La Lira |
| Rodriguez Saez Gerard | 1826 | 5½ | 5½ | Monedero Gonzalez Josep | 1970 | La Lira |
| Peiron Lluch Jose Daniel | 1807 | 5 | 5 | Espuny Vinye Ramon | 1926 | Foment |
| Costas Bella Carles | 1898 | 5 | 5 | Lopez Manzano Antonio | 1883 | La Lira |
| Seijas Castro Pedro | 1677 | 5 | 5 | Jerez Soriano Antonio | 1891 | Foment |
| Romero Funieles Rafael | 1704 | 4½ | 4½ | Sumelzo Lozano Jose | 1939 | La Lira |
| Carceller Perez Francesc | 1584 | 4½ | 4½ | Grao Amaya Rafael | 1806 | Sant Adrià |
| Molina Hernandez Albert | 1780 | 4½ | 4½ | Sarrio Vendrell Nerea | 1680 | La Lira |
| Castro Estrella Joan Gabriel | 1642 | 4½ | 4½ | Serra Vilaro Agustin | 1745 | La Lira |
| Garcia Gomez Luis | 1498 | 4½ | 4½ | Subirats Martinez Miguel | 1744 | Foment |
| Delgado Camara Lluis Felix | 1813 | 4 | 4½ | Abascal Vicente Ignacio | 1649 | Sant Adrià |
| Cobo Sampron Ramon | 1639 | 4 | 4 | Gonzalez Lafita Oscar | 1808 | La Lira |
| Ayza Casamitjana Antoni | 1771 | 4 | 4 | Roig Martinez Salvador | 1563 | Foment |
| Sanchez Coves Juan Josep | 1554 | 4 | 4 | Garcia Punzano Josep | 1724 | Sant Adrià |
| Del Castillo Lite Sergio | 0 | 4 | 4 | Hurtado Insa Francesc | 1714 | Sant Adrià |
| Lopez Mayoral Miguel | 1640 | 4 | 4 | Bienvenido Kleque Jose | 1414 | Sant Adrià |
| Garcia Ahumada Lluis | 1399 | 3½ | 3½ | Alvarez Albiol Daniel | 1681 | Foment |
| Marzo Ruiz Xavier | 1367 | 3½ | 3½ | Giralt Garcia Joaquin | 1605 | Foment |
| Montilla Rodriguez Jose | 1199 | 3½ | 3½ | Pons Garcia Jordi | 1605 | Foment |
| Guerra Blanco Antonio | 1592 | 3½ | 3½ | Capella Baladas Jaume | 1585 | Sant Adrià |
| Rodriguez Robert Ricardo | 1368 | 3 | 3 | Valero Hellin Jose Luis | 1522 | Sant Adrià |
| Barroso Vilanova Daniel | 1521 | 3 | 3 | Teruel Sanz Cristina | 1393 | Foment |
| Sanchez Diaz Lucas | 1315 | 3 | 3 | Dominguez Laguna Didac | 1491 | Sant Adrià |
| Del Rio Soler Andreu | 1463 | 3 | 3 | Alba Rosales Manel | 1446 | Sant Adrià |
| Febrero Perez Lluis | 1473 | 2½ | 3 | Rodriguez Garcia Oscar | 1390 | Sant Adrià |
| Catala Ulied Carles | 1373 | 2½ | 2½ | Molina Soler Joan Carlos | 1705 | Sant Adrià |
| Nunez Romeo Fausto | 1446 | 2½ | 2½ | Blasco Pomarol Carlos | 1096 | La Lira |
| San Isidoro Castillo Josep | 1368 | 2½ | 2½ | Vicente Perales Manel | 1354 | Foment |
| Valenzuela Sanchez Cristian | 0 | 2 | 2 | Elias Arguelles Manel | 1589 | Sant Adrià |
| Perez Marti Alfonso | 1168 | 2 | 2 | Padin Jimenez Oriol | 1474 | La Lira |
| Ruiz Mena Victor | 0 | 2 | 2 | Rodriguez Sanchez Jacinto | 1222 | Foment |
| Chen Shiyuan | 0 | 2 | 1½ | Torres Teruel Joan | 1174 | Foment |
| Morales Rubiella Albert | 0 | 1½ | 1 | Alarcon Alarcon Marina | 1200 | Foment |
| Gutierrez Gomez Dolores | 0 | 1 | 1 | Claria Martinez Albert | 1159 | Foment |
| Campionat Territorial del Baix Llobregat | ||
| Ronda 9 el 26.11.2017 a las 10:00 LOCAL: SANT FELIU |
| Nombre | EloInt | Pts | Pts | Nombre | EloInt |
| Varela Cuadrado Cesar | 1794 | 7 | 6 | Costa Trave Jaume | 1740 |
| Gallego Montes Antoni | 1818 | 5½ | 6 | Reyes Lopez Daniel | 1936 |
| Martin Barcelo Carles | 1761 | 5½ | 5½ | Peris Morte Joaquim | 1758 |
| Lucas Navas Jose Manuel | 1870 | 5 | 5 | Boloix Pahissa Xavier | 1852 |
| Romeu Perulles Jaume | 1850 | 4½ | 5 | Valarezzo Ricard Pedro | 1771 |
| Salazar Navas Josep | 1701 | 4½ | 4½ | Madrid Sole Antonio | 1779 |
| Vega Rangel Luis | 1758 | 4 | 4 | Bonay Toscas Santiago | 1779 |
| Sanchez Artigas Antoni | 1733 | 4 | 4 | Garcia Guardiola Joan | 1674 |
| Clanchet Olle Josep | 1656 | 4 | 3½ | Gris Mateos Francisco | 1744 |
| Artero Marquez Juan Pedro | 0 | 3½ | 3½ | Castro Gonzalez Jordi | 1682 |
| Duro Salgado Francisco | 1793 | 3 | 3½ | Canizares Hidalgo Antonio | 1782 |
| Dominguez De La Haba Emilio | 1736 | 3 | 3 | Saez Ortega Jose | 1593 |
| Cuxart Taltavull Albert | 1607 | 3 | 3 | Montserrat Rubia Angel | 1622 |
| Fresneda Arias Esther | 1355 | 2 | 2 | Girona Flores Ladislau | 1374 |
| Moyano Barrero Antoni | 1811 | 1½ | 2 | Moreno Munoz Juan | 0 |
| Ferre Navarro Joaquim | 1294 | 0 | Descanso | 0 |
DISTRIBUCIÓ PER LOCALS RONDA 8
| Nom | EloInt | Pts | Pts | Nom | EloInt | Local |
| Fernandez Aguilar Francisco | 2080 | 5 | 4½ | Fernandez Cazorla Anton | 2204 | Foment |
| Romero Castejon Daniel | 2118 | 4½ | 4½ | Porta Tovar Guillem | 2159 | Foment |
| Garrido Fernandez Daniel | 2193 | 4 | 4½ | Porta Tovar Oriol | 2122 | Foment |
| Fernandez Goyanes Franc | 2145 | 4 | 4 | Alvarez Albiol Victor | 2040 | Foment |
| Torralba Brosa Marc | 1740 | 2½ | 2½ | Bes Alvarez Alex | 2017 | Foment |
| Gual Pascual Antonio | 2372 | 6 | 5½ | Vidarte Morales Arturo | 2331 | La Lira |
| Capellades Subirana Marc | 2208 | 5½ | 6 | Perez Garcia Adria | 2082 | La Lira |
| Martorell Aguado Joan | 2314 | 5 | 5½ | Perpinya Rofes Lluis | 2379 | La Lira |
| Blasco Coll Andreu | 2224 | 5 | 5 | Lacasta Palacio Joaquim | 2104 | La Lira |
| Gonzalez Raul Omar | 2196 | 4½ | 4½ | Gonell Aparici Ramon | 2122 | La Lira |
| Sama Salinas Hector | 2171 | 4½ | 4½ | Guix Torres David | 2056 | La Lira |
| Prats Rodriguez Juan | 1962 | 3½ | 3½ | Castrillo Mansego Pablo | 2006 | La Lira |
| Dominguez Rueda Juan | 2135 | 3 | 3 | Pena Mor David | 1873 | La Lira |
| Alvarez Ferre Llorens | 1946 | 3 | 3 | Lorenzo Martinez Ruben | 1684 | La Lira |
| Comellas Blanchart Jordi | 2128 | 4½ | 4½ | Ruperez Miguel | 2161 | Sant Adrià |
| Molinero Martin Joan | 1957 | 4 | 4 | Paquico Rodriguez Ivan | 2135 | Sant Adrià |
| Fabregas Fernandez Bernat | 2103 | 3½ | 3½ | Romero Moreno Felix | 1961 | Sant Adrià |
| Velez Romero Juan Luis | 1971 | 3½ | 3½ | Marches Rios Joan | 2059 | Sant Adrià |
| Vazquez Gamero Miguel | 2025 | 3½ | 3½ | Gonzalez Cobos Arnau | 1688 | Sant Adrià |
| Toquero Gracia Pau | 1901 | 3 | 3 | Rodriguez Vega Blas | 2023 | Sant Adrià |
| Molina Peris Cristian | 1942 | 2½ | 2½ | Roa Ribera Alvaro | 1838 | Sant Adrià |
| Dominguez Laguna Eduard | 1747 | 2½ | 2½ | Houzi Acharki Hanane | 1676 | Sant Adrià |
| Tarrago Domingo Miguel | 2011 | 2 | 2 | Catala Ulied Bernat | 1801 | Sant Adrià |
| Ramos Verdu Juan | 1699 | 2 | 1½ | Catala Ulied Guillem | 1725 | Sant Adrià |
| Peiron Lluch Jose Daniel | 1807 | 5 | 5 | Espuny Vinye Ramon | 1926 | Foment |
| Seijas Castro Pedro | 1677 | 5 | 5 | Jerez Soriano Antonio | 1891 | Foment |
| Garcia Gomez Luis | 1498 | 4½ | 4½ | Subirats Martinez Miguel | 1744 | Foment |
| Ayza Casamitjana Antoni | 1771 | 4 | 4 | Roig Martinez Salvador | 1563 | Foment |
| Garcia Ahumada Lluis | 1399 | 3½ | 3½ | Alvarez Albiol Daniel | 1681 | Foment |
| Marzo Ruiz Xavier | 1367 | 3½ | 3½ | Giralt Garcia Joaquin | 1605 | Foment |
| Montilla Rodriguez Jose | 1199 | 3½ | 3½ | Pons Garcia Jordi | 1605 | Foment |
| Barroso Vilanova Daniel | 1521 | 3 | 3 | Teruel Sanz Cristina | 1393 | Foment |
| San Isidoro Castillo Josep | 1368 | 2½ | 2½ | Vicente Perales Manel | 1354 | Foment |
| Ruiz Mena Victor | 0 | 2 | 2 | Rodriguez Sanchez Jacint | 1222 | Foment |
| Chen Shiyuan | 0 | 2 | 1½ | Torres Teruel Joan | 1174 | Foment |
| Morales Rubiella Albert | 0 | 1½ | 1 | Alarcon Alarcon Marina | 1200 | Foment |
| Gutierrez Gomez Dolores | 0 | 1 | 1 | Claria Martinez Albert | 1159 | Foment |
| Cervello I Tost Roger | 1949 | 6½ | 6½ | Gonzalez Alonso Marti | 1787 | La Lira |
| Moya Nunez Pau Salvador | 1866 | 6½ | 6½ | Daguro Dasalla Armando | 1911 | La Lira |
| Magallanes Gustavo | 1915 | 6 | 5½ | Daimiel Bescos Eleuterio | 1881 | La Lira |
| Rodriguez Saez Gerard | 1826 | 5½ | 5½ | Monedero Gonzalez Josep | 1970 | La Lira |
| Costas Bella Carles | 1898 | 5 | 5 | Lopez Manzano Antonio | 1883 | La Lira |
| Romero Funieles Rafael | 1704 | 4½ | 4½ | Sumelzo Lozano Jose | 1939 | La Lira |
| Molina Hernandez Albert | 1780 | 4½ | 4½ | Sarrio Vendrell Nerea | 1680 | La Lira |
| Castro Estrella Joan Gabriel | 1642 | 4½ | 4½ | Serra Vilaro Agustin | 1745 | La Lira |
| Cobo Sampron Ramon | 1639 | 4 | 4 | Gonzalez Lafita Oscar | 1808 | La Lira |
| Nunez Romeo Fausto | 1446 | 2½ | 2½ | Blasco Pomarol Carlos | 1096 | La Lira |
| Perez Marti Alfonso | 1168 | 2 | 2 | Padin Jimenez Oriol | 1474 | La Lira |
| Carceller Perez Francesc | 1584 | 4½ | 4½ | Grao Amaya Rafael | 1806 | Sant Adrià |
| Delgado Camara Lluis Felix | 1813 | 4 | 4½ | Abascal Vicente Ignacio | 1649 | Sant Adrià |
| Sanchez Coves Juan Josep | 1554 | 4 | 4 | Garcia Punzano Josep | 1724 | Sant Adrià |
| Del Castillo Lite Sergio | 0 | 4 | 4 | Hurtado Insa Francesc | 1714 | Sant Adrià |
| Lopez Mayoral Miguel | 1640 | 4 | 4 | Bienvenido Kleque Jose | 1414 | Sant Adrià |
| Guerra Blanco Antonio | 1592 | 3½ | 3½ | Capella Baladas Jaume | 1585 | Sant Adrià |
| Rodriguez Robert Ricardo | 1368 | 3 | 3 | Valero Hellin Jose Luis | 1522 | Sant Adrià |
| Sanchez Diaz Lucas | 1315 | 3 | 3 | Dominguez Laguna Didac | 1491 | Sant Adrià |
| Del Rio Soler Andreu | 1463 | 3 | 3 | Alba Rosales Manel | 1446 | Sant Adrià |
| Febrero Perez Lluis | 1473 | 2½ | 3 | Rodriguez Garcia Oscar | 1390 | Sant Adrià |
| Catala Ulied Carles | 1373 | 2½ | 2½ | Molina Soler Joan | 1705 | Sant Adrià |
| Valenzuela Sanchez Cristian | 0 | 2 | 2 | Elias Arguelles Manel | 1589 | Sant Adrià |
| Campionat Absolut de Barcelona | ||
| Ronda 8 el 19.11.2017 a las 10:00 |
| Nombre | EloInt | Pts | Pts | Nombre | EloInt | Local |
| Garriga Cazorla Pere | 2390 | 7 | 5½ | Gual Pascual Antonio | 2372 | La Lira |
| Perez Garcia Adria | 2082 | 5 | 5 | Martorell Aguado Joan | 2314 | La Lira |
| Capellades Subirana Marc | 2208 | 4½ | 5 | Blasco Coll Andreu | 2224 | La Lira |
| Perpinya Rofes Lluis Maria | 2379 | 4½ | 4½ | Avila Jimenez Xavier | 2201 | Foment |
| Vidarte Morales Arturo | 2331 | 4½ | 4½ | Sama Salinas Hector | 2171 | La Lira |
| Ruperez Miguel | 2161 | 4 | 4 | Fernandez Cazorla Antonio | 2204 | La Lira |
| Lacasta Palacio Joaquim | 2104 | 4 | 4 | Garrido Fernandez Daniel | 2193 | Foment |
| Paquico Rodriguez Ivan | 2135 | 4 | 4 | Fernandez Aguilar Francisco | 2080 | La Lira |
| Hapala Elisabeth | 2084 | 4 | 4 | Comellas Blanchart Jordi | 2128 | Sant Adrià |
| Castrillo Mansego Pablo | 2006 | 3½ | 3½ | Gonzalez Raul Omar | 2196 | La Lira |
| Porta Tovar Guillem | 2159 | 3½ | 3½ | Prats Rodriguez Juan | 1962 | La Lira |
| Gonell Aparici Ramon | 2122 | 3½ | 3½ | Fabregas Fernandez Bernat | 2103 | Sant Adrià |
| Romero Moreno Felix | 1961 | 3½ | 3½ | Porta Tovar Oriol | 2122 | La Lira |
| Romero Castejon Daniel | 2118 | 3½ | 3½ | Molano Lafuente Ismael | 2068 | Foment |
| Guix Torres David | 2056 | 3½ | 3 | Alvarez Ferre Llorens | 1946 | La Lira |
| Pena Mor David | 1873 | 3 | 3 | Fernandez Goyanes Franc | 2145 | Sant Adrià |
| Molinero Martin Joan | 1957 | 3 | 3 | Pozanco Romasanta Marc | 2064 | Sant Adrià |
| Vigo Allepuz David | 2060 | 3 | 3 | Lorenzo Martinez Ruben | 1684 | Foment |
| Alvarez Albiol Victor | 2040 | 3 | 3 | Toquero Gracia Pau | 1901 | Foment |
| Gonzalez Cobos Arnau | 1688 | 3 | 3 | Velez Romero Juan Luis | 1971 | Sant Adrià |
| Houzi Acharki Hanane | 1676 | 2½ | 2½ | Vazquez Gamero Miguel | 2025 | Sant Adrià |
| Marzo Pie Xavier | 1927 | 2½ | 2½ | Moreno Oller Victor | 1727 | La Lira |
| Catala Ulied Bernat | 1801 | 2 | 2 | Dominguez Rueda Juan | 2135 | La Lira |
| Bes Alvarez Alex | 2017 | 2 | 2 | Molina Peris Cristian | 1942 | Foment |
| Roa Ribera Alvaro | 1838 | 2 | 2 | Dominguez Laguna Eduard | 1747 | Sant Adrià |
