Cada dimarts es disputa el Campionat de Barcelona de Veterans, classificactori per la fase final catalana, a la seu de la Federacio Catalana d'Escacs.
Inscrits, resultats i classificació: https://bit.ly/2qgLMSf

FCE
FCE
Cada dimarts es disputa el Campionat de Barcelona de Veterans, classificactori per la fase final catalana, a la seu de la Federacio Catalana d'Escacs.
Inscrits, resultats i classificació: https://bit.ly/2qgLMSf


Avui 5 de novembre ens ha deixat el Sr. Fernando Sanz Bastos, amb 82 anys. Apassionat i entregat jugador d’escacs, ha militat a molts clubs, principalment al Jake de l’Hospitalet de Llobregat, i en les últimes temporades al CE La Ràpita i al CE Ruy López de Vinaròs. Jugador de llarga trajectòria, en els darrers anys ha participat intensament en els torneigs de Terres de l’Ebre i de la demarcació de Tarragona.
La seva família comunica que la cerimònia d’enterrament tindrà lloc al Tanatori de Collserola (Barcelona) demà, 6 de novembre, a les 15:00 h.
Els seus companys escaquistes de Vinaròs, els clubs de la demarcació, la delegació de Tarragona i la Federació Catalana d'Escacs dóna el condol a la família i als clubs on va jugar.
Al cel sia.
Grup Absolut
| T. | Nom | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nom | EloInt | Seu |
| 1 | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2303 | 2 | 2 | Capellades Subirana Marc | 2149 | Sant Adrià | |
| 2 | Hapala Elisabeth | 2139 | 2 | 2 | Jimenez Ruano Adrian | 2269 | Sant Adrià | |
| 3 | Alvarez Albiol Victor | 2048 | 2 | 2 | Garrido Fernandez Daniel | 2216 | Foment | |
| 4 | Olivera Gutierrez Albert | 2023 | 2 | 2 | Pena Morales Hugo | 2203 | ONCE | |
| 5 | Nadal Fajardo Ricard | 2184 | 1½ | 1½ | Valenzuela Gomez Fernando | 2383 | La Lira | |
| 6 | Barbero Sendic Alejandro | 2346 | 1 | 1 | Magallanes Gustavo | 1992 | La Lira | |
| 7 | Monedero Gonzalez Josep | 1984 | 1 | 1 | Vehi Bach Victor Manuel | 2341 | Sant Adrià | |
| 8 | Martorell Aguado Joan | 2264 | 1 | 1 | Guix Torres David | 1965 | La Lira | |
| 9 | Vilalta Vidal Javier | 1980 | 1 | 1 | Martin Barcelo Carles | 2182 | Foment | |
| 10 | Gonzalez Raul Omar | 2155 | 1 | 1 | Castillo Dalmau Arnau | 1958 | Sant Adrià | |
| 11 | Alvarez Ferre Llorens | 1941 | 1 | 1 | Ruperez Miguel | 2137 | La Lira | |
| 12 | Fernandez Goyanes Francesc X | 2130 | 1 | 1 | Rocamora Martorell Ferran | 1875 | Foment | |
| 13 | Saguillo Gonzalez Oriol | 2098 | 1 | 1 | Serrano Batova Vicent | 1725 | La Lira | |
| 14 | Catala Ulied Guillem | 1746 | 1 | 1 | Vazquez Gamero Miguel | 2055 | Sant Adrià | |
| 15 | Staromiejski Llorente Albert | 1514 | 1 | 1 | Comellas Blanchart Jordi | 2048 | Foment | |
| 16 | Gonell Aparici Ramon | 2091 | ½ | ½ | Catala Ulied Bernat | 1804 | Sant Adrià | |
| 17 | Catarineu Morales Alex | 1940 | ½ | ½ | Fernandez-Diaz Mascort Miguel | 2039 | Sant Adrià | |
| 18 | Moya Nunez Pau Salvador | 1967 | ½ | ½ | Rodriguez Saez Gerard | 1885 | Foment | |
| 19 | Dominguez Rueda Juan | 2007 | 0 | 0 | Millan Hernandez Marc | 1871 | Sant Adrià | |
| 20 | Bes Alvarez Alex | 1852 | 0 | 0 | Mas Recorda Pere | 1984 | Foment | |
| 21 | Larios Jimenez Rafael | 1688 | 0 | 0 | Prats Rodriguez Juan Bosco | 1930 | Sant Adrià | |
| 22 | Garcia Punzano Josep Lluis | 1644 | 0 | 0 | Gilabert Zaragoza Raul | 1902 | ONCE | |
| Arias Aranda Guillem | 1653 | 0 | Descans | 0 |
Grup Barcelonès
| T. | Nom | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nom | EloInt | Seu |
| 1 | Martinez Torras Pol | 1697 | 2 | 2 | Molina Peris Cristian | 1898 | La Lira | |
| 2 | Calle Ordonez Albert | 1905 | 2 | 2 | Romero Funieles Rafael | 1616 | La Lira | |
| 3 | Servent Alvarez Jordi | 1838 | 2 | 2 | Abascal Vicente Ignacio | 1642 | Foment | |
| 4 | Serra Vilaro Agustin | 1747 | 2 | 2 | Daimiel Bescos Eleuterio | 1811 | La Lira | |
| 5 | Gabanach Fernandez Victor | 1812 | 2 | 2 | Chen Siyuan | 1435 | Foment | |
| 6 | Pardina Domenech Victor | 1716 | 2 | 2 | Peiron Lluch Jose Daniel | 1773 | Foment | |
| 7 | Giralt Garcia Joaquin | 1384 | 2 | 2 | Costa Frers Octavi | 1669 | La Lira | |
| 8 | Lopez Manzano Antonio | 1852 | 1½ | 1½ | Pascual Gonzalez-Novelles Carle | 1739 | Sant Adrià | |
| 9 | Serentill Tost Eduard | 1633 | 1½ | 1½ | Molinero Martin Joan | 1869 | Sant Adrià | |
| 10 | Cobo Sampron Ramon | 1595 | 1½ | 1½ | Molina Hernandez Albert | 1757 | Sant Adrià | |
| 11 | Bellmunt Perez Nil | 1648 | 1 | 1 | Gutierrez Palomino Albert | 1935 | La Lira | |
| 12 | Costas Bella Carles | 1875 | 1 | 1 | Barroso Vilanova Daniel | 1545 | ONCE | |
| 13 | Tarrago Domingo Miguel | 1865 | 1 | 1 | Guerra Blanco Antonio | 1569 | Sant Adrià | |
| 14 | Garcia Gomez Luis | 1597 | 1 | 1 | Pimienta Sanchez Manuel | 1768 | ONCE | |
| 15 | Mancha Cerezuela Sergio | 1794 | 1 | 1 | Garcia Gonzalez Juan | 1610 | Foment | |
| 16 | Agapito Garrido Bernat | 1732 | 1 | 1 | Garcia Ahumada Lluis | 1483 | Foment | |
| 17 | Garcia Miralles Eduard | 1606 | 1 | 1 | Grao Amaya Rafael | 1734 | Sant Adrià | |
| 18 | Valero Recalde Pablo | 1719 | 1 | 1 | Montilla Rodriguez Jose Luis | 1418 | Foment | |
| 19 | Agudo Martin Francisco Javier | 1612 | 1 | 1 | Donas Perez Emilio | 1764 | Sant Adrià | |
| 20 | Sanchez Coves Juan Josep | 1532 | 1 | 1 | Mir Vinas Pau Jose | 1785 | La Lira | |
| 21 | Massanet Miret Pere | 1706 | 1 | 1 | Gonzalez Trigo Jose Luis | 1463 | La Lira | |
| 22 | Shukorov Artem | 1657 | 1 | 1 | Manrique Garcia Sara | 0 | Foment | |
| 23 | Morales Rubiella Albert | 1384 | 1 | 1 | Seijas Castro Pedro | 1676 | ONCE | |
| 24 | Lopez Escobar Enrique | 1730 | 1 | 1 | Rubio Garcia Ethan | 0 | ONCE | |
| 25 | Catala Ulied Carles | 1324 | 1 | 1 | Molina Soler Joan Carlos | 1662 | Sant Adrià | |
| 26 | Nunez Romeo Fausto | 1359 | 1 | 1 | Lopez Mayoral Miguel Angel | 1603 | Foment | |
| 27 | Sanchez Diaz Lucas | 1578 | ½ | ½ | Pons Garcia Jordi | 1439 | La Lira | |
| 28 | Benages Mabres Valenti | 1001 | ½ | ½ | Rigol Martinez Axel | 1513 | Foment | |
| 29 | Bienvenido Kleque Jose | 1402 | ½ | ½ | Tevar Lopez Fernando | 1633 | Sant Adrià | |
| 30 | Jerez Soriano Antonio | 1856 | 0 | 0 | Gimeno Daroca Vicente | 1247 | Foment | |
| 31 | Pla Julio Carlos Javier | 1192 | 0 | 0 | Garcia Dorador Fernando | 1623 | La Lira | |
| 32 | Rodriguez Sanchez Jacinto | 1222 | 0 | 0 | Elias Arguelles Manel | 1426 | ONCE | |
| 33 | Ezquerra De La Fuente Carles | 1376 | 0 | 0 | Linares Vernet Ana | 1200 | ONCE | |
| 34 | San Isidoro Castillo Josep | 1346 | 0 | 0 | Cots Rodriguez Alvaro | 1263 | ONCE | |
| 35 | Alarcon Alarcon Marina | 1215 | 0 | 0 | Ruiz Mena Victor | 1334 | ONCE | |
| 36 | Sanchez Sanchez Guillem | 1271 | 0 | 0 | Del Rio Soler Andreu | 1336 | Foment | |
| 37 | Chacon Esforzado Pablo | 0 | 0 | 0 | Febrero Perez Lluis | 1407 | La Lira |
ADRECES LOCALS DE JOC:
FOMENT: Provença 591-593 Barcelona
LA LIRA: Abat Odó 22-24 baixos Barcelona
ONCE: Sepúlveda, 1 Barcelona
SANT ADRIÀ: Ricard, 6 Sant Adrià del Besòs
CORNELLÀ: Eduard Gibert, 29 Cornellà
Registre de les dates de la fundació dels clubs de les comarques de Barcelona de la FCd’E a través de la circular BCN 04/2019 sobre “Registre de la data de fundació dels clubs d’escacs de les comarques de Barcelona”:
|
any de fundació |
Nom de l'entitat |
Altres dades d'interès |
|
1919 |
C.C. Sant Andreu, Secció d’escacs del |
|
|
1927 |
Mataró, Club d'Escacs |
|
|
1931 |
Esplugues l'Avenç, Club d'Escacs |
El club apareix per primer cop com a entitat federada (en el Boletín de la Federación Catalana de Ajedrez) a l'abril de 1931. I ja va participar en el primer campionat per equips de la Comarca del Baix Llobregat, que es disputà a partir del 26 de juny de 1932. Des d'aleshores, amb la interrupció dels anys de la guerra civil, com és lògic, hem continuat la nostra trajectòria. |
|
1931 |
Mollet, Club d'Escacs |
De 1931 a 1943, Penya d'Escacs Mollet. De 1943, en endavant, Club d'Escacs Mollet. |
|
1932 |
Sitges Prado Suburenc, Club Escacs |
|
|
1933 |
Terrassa, Club d'Escacs |
|
|
1936 |
Ateneu Hortenc |
Fundat el 7 de gener de 1936 |
|
1950 |
Sant Cugat, Club d'Escacs |
L'any 1929 es va fundar l'Unió Santcugatenca amb una secció d'Escacs, que tindria activitat fins l’any 1950, quan la secció d’escacs es constituiria com a club. L'any 1990 va passar a dir-se Club d'Escacs Sant Cugat. |
|
1950 |
Lillet, Club d'Escacs |
Es va fundar el 12 de novembre de 1950 com a PEÑA AJEDREZ POBLA. El setembre de 1954 s'inicien els tràmits d'afiliació a la Federació Catalana. El 12 de novembre de 1954 consta que s'enviaren els estatuts del CLUB AJEDREZ LILLET i que en quan es va poder, es catalanitzà al nom actual CLUB D'ESCACS LILLET. |
|
1952 |
Penya d'escacs Cerdanyola, Club |
|
|
1952 |
Igualada, Club Escacs |
Tot i no haver-hi una altra entitat precedent que arribés a funcionar com a tal, sí que hi havia hagut sempre jugadors, campionats locals i competicions esporàdiques d'equips amb altres poblacions de la comarca del Bages. De fet, vam heretar un segell de goma que deia "Club Ajedrez Avinyó". En podríem dir la prehistòria del Club. |
|
1972 |
Avinyó, Club d'Escacs |
|
|
1975 |
Badia, Club d'Escacs i Cultura |
|
|
1993 |
Viladecans Cavall Blanc, Club d'Escacs |
|
|
2000 |
Castellbisbal, Club Escacs |
|
|
2003 |
Balsareny, Club d’Escacs |
L' any 1977 un grup d'aficionats locals va crear un club d'escacs sense estar constituït com a entitat jurídica, celebrant esdeveniments diversos en el món dels taulers entre els que destaca la celebració de partides d'exhibició amb el gran mestre internacional de l'època Arturo Pomar. Però no va ser fins al 18 de novembre de 2003 que aquell grup d'amics i aficionats es va constituir com a entitat jurídica amb els seus estatuts. |
|
2004 |
Llinars, Club Escacs |
Gran part dels membres fundacionals del club jugaven fins llavors en el Club Escacs Cardedeu, poble veí al nostre. L'aspecte fundacional del Club es centrar-se en el desenvolupament dels escacs de base, des de l'àmbit pre-esportiu fins l'alta competició; així com intentar ajudar amb el nostre esport a una màxima integració social, en tots els àmbits. |
|
2005 |
Abrera, Associació d'Escacs d' |
|
|
2008 |
Espluguenc d'Escacs, Club Escola Esportiva |
Diverses entitats precedents: 1927 Penya escaquística; 1930 a 1936 Club d'Escacs Avenç, d'Esplugues; 1947 Club de Ajedrez Esplugas. |
|
2008 |
Vallromanes Escacs Club |
|
|
2016 |
Viladecans Cavall Blanc, Club d'Escacs |
|
|
2018 |
Lliçà de Vall, Club Escacs |
|
Campionat Territorial Absolut de Barcelona 2019 |
|||||
| Ronda 2 el 20.10.2019 a les 10:00 | |||||
| T. | Nom | EloInt | Nom | EloInt | Seu |
| 1 | Vehi Bach Victor Manuel | 2341 | Hapala Elisabeth | 2139 | FOMENT |
| 2 | Ruperez Miguel | 2137 | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2303 | SANT ADRIA |
| 3 | Jimenez Ruano Adrian | 2269 | Fernandez Goyanes Francesc | 2130 | LA LIRA |
| 4 | Garrido Fernandez Dan | 2216 | Saguillo Gonzalez Oriol | 2098 | FOMENT |
| 5 | Vazquez Gamero Miguel | 2055 | Ventura Bolet Alexandre | 2212 | SANT ADRIA |
| 6 | Pena Morales Hugo | 2203 | Comellas Blanchart Jordi | 2048 | FOMENT |
| 7 | Martin Barcelo Carles | 2182 | Alvarez Albiol Victor | 2048 | FOMENT |
| 8 | Olivera Gutierrez Albert | 2023 | Gonzalez Raul Omar | 2155 | ONCE |
| 9 | Capellades Subirana Ma | 2149 | Staromiejski Llorente Albert | 1514 | SANT ADRIA |
| 10 | Serrano Batova Vicent | 1725 | Nadal Fajardo Ricard | 2184 | FOMENT |
| 11 | Valenzuela Gomez Ferna | 2383 | Catarineu Morales Alex | 1940 | LA LIRA |
| 12 | Prats Rodriguez Juan B | 1930 | Barbero Sendic Alejandro | 2346 | SANT ADRIA |
| 13 | Gilabert Zaragoza Raul | 1902 | Martorell Aguado Joan | 2264 | LA LIRA |
| 14 | Rodriguez Saez Gerard | 1885 | Gonell Aparici Ramon | 2091 | LA LIRA |
| 15 | Rocamora Martorell Ferr | 1875 | Dominguez Rueda Juan | 2007 | FOMENT |
| 16 | Magallanes Gustavo | 1992 | Bes Alvarez Alex | 1852 | FOMENT |
| 17 | Millan Hernandez Marc | 1871 | Monedero Gonzalez Josep | 1984 | SANT ADRIA |
| 18 | Mas Recorda Pere | 1984 | Catala Ulied Guillem | 1746 | FOMENT |
| 19 | Catala Ulied Bernat | 1804 | Moya Nunez Pau Salvador | 1967 | FOMENT |
| 20 | Guix Torres David | 1965 | Larios Jimenez Rafael | 1688 | LA LIRA |
| 21 | Castillo Dalmau Arnau | 1958 | Garcia Punzano Josep Lluis | 1644 | ONCE |
| 22 | Arias Aranda Guillem | 1653 | Alvarez Ferre Llorens | 1941 | FOMENT |
Barcelonès |
|||||||
| Ronda 2 el 20.10.2019 a les 10:00 | |||||||
| T. | Nom | EloInt | Pts | Pts | Nom | EloInt | Seu |
| 1 | Gutierrez Palomino Alb | 1935 | 1 | 1 | Pardina Domenech Vict | 1716 | FOMENT |
| 2 | Seijas Castro Pedro | 1676 | 1 | 1 | Rodriguez Vega Blas | 1913 | ONCE |
| 3 | Molina Peris Cristian | 1898 | 1 | 1 | Massanet Miret Pere | 1706 | LA LIRA |
| 4 | Ventura Fontanet Jau | 1669 | 1 | 1 | Calle Ordonez Albert | 1905 | SANT ADRIA |
| 5 | Molina Soler Joan Carl | 1662 | 1 | 1 | Servent Alvarez Jordi | 1838 | LA LIRA |
| 6 | Daimiel Bescos Eleuter | 1811 | 1 | 1 | Lopez Escobar Enrique | 1730 | ONCE |
| 7 | Molina Hernandez Alb | 1757 | 1 | 1 | Serentill Tost Eduard | 1633 | SANT ADRIA |
| 8 | Barroso Vilanova Dan | 1545 | 1 | 1 | Gabanach Fernandez V | 1812 | ONCE |
| 9 | Peiron Lluch Jose Dan | 1773 | 1 | 1 | Bellmunt Perez Nil | 1648 | LA LIRA |
| 10 | Romero Funieles Rafa | 1616 | 1 | 1 | Mancha Cerezuela Ser | 1794 | FOMENT |
| 11 | Costa Frers Octavi | 1669 | 1 | 1 | Guerra Blanco Antonio | 1569 | SANT ADRIA |
| 12 | Martinez Torras Pol | 1697 | 1 | 1 | Toquero Gracia Laura | 1294 | SANT ADRIA |
| 13 | Garcia Gonzalez Juan | 1610 | 1 | 1 | Serra Vilaro Agustin | 1747 | SANT ADRIA |
| 14 | Escudero Martinez Alb | 1749 | 1 | 1 | Giralt Garcia Joaquin | 1384 | LA LIRA |
| 15 | Abascal Vicente Ign | 1642 | 1 | 1 | Agapito Garrido Bernat | 1732 | FOMENT |
| 16 | Chen Siyuan | 1435 | 1 | 1 | Valero Recalde Pablo | 1719 | SANT ADRIA |
| 17 | Pons Garcia Jordi | 1439 | ½ | ½ | Lopez Manzano Antonio | 1852 | SANT ADRIA |
| 18 | Molinero Martin Joan | 1869 | ½ | ½ | Sanchez Diaz Lucas | 1578 | SANT ADRIA |
| 19 | Benages Mabres Val | 1001 | ½ | ½ | Pascual Gonzalez-Novell | 1739 | LA LIRA |
| 20 | Tevar Lopez Fernando | 1633 | ½ | ½ | Cobo Sampron Ramon | 1595 | LA LIRA |
| 21 | Elias Arguelles Manel | 1426 | 0 | 0 | Costas Bella Carles | 1875 | LA LIRA |
| 22 | Simo Xifreu Leandre | 1467 | 0 | 0 | Pimienta Sanchez Man | 1768 | ONCE |
| 23 | Grao Amaya Rafael | 1734 | 0 | 0 | Ezquerra De La Fuente | 1376 | ONCE |
| 24 | Donas Perez Emilio | 1764 | 0 | 0 | San Isidoro Castillo Jos | 1346 | ONCE |
| 25 | Ruiz Mena Victor | 1334 | 0 | 0 | Shukorov Artem | 1657 | FOMENT |
| 26 | Del Rio Soler Andreu | 1336 | 0 | 0 | Garcia Gomez Luis | 1597 | FOMENT |
| 27 | Garcia Dorador Fernan | 1623 | 0 | 0 | Nunez Romeo Fausto | 1359 | FOMENT |
| 28 | Febrero Perez Lluis | 1407 | 0 | 0 | Garcia Miralles Eduard | 1606 | LA LIRA |
| 29 | Rigol Martinez Axel | 1513 | 0 | 0 | Bienvenido Kleque Jose | 1402 | SANT ADRIA |
| 30 | Gimeno Daroca Vice | 1247 | 0 | 0 | Valero Hellin Jose Luis | 1534 | LA LIRA |
| 31 | Garcia Ahumada Lluis | 1483 | 0 | 0 | Rodriguez Sanchez Jaci | 1222 | ONCE |
| 32 | Pla Julio Carlos Javier | 1192 | 0 | 0 | Agudo Martin Francisco | 1612 | SANT ADRIA |
| 33 | Olle Castillo Salomon | 1612 | 0 | 0 | Chamorro Iglesias Luis | 0 | ONCE |
| 34 | Linares Vernet Ana | 1200 | 0 | 0 | Sanchez Coves Juan Jo | 1532 | ONCE |
| 35 | Cots Rodriguez Alvaro | 1263 | 0 | 0 | Rodriguez Batuecas Jor | 1513 | ONCE |
| 36 | Montilla Rodriguez Jos | 1418 | 0 | 0 | Sanchez Sanchez Guill | 1271 | SANT ADRIA |
| 37 | Gonzalez Trigo Jose | 1463 | 0 | 0 | Morales Gesti Jose Nar | 1055 | ONCE |
| 38 | Alarcon Alarcon Marina | 1215 | 0 | 0 | Morales Rubiella Albert | 1384 | ONCE |
| 39 | Chacon Esforzado P | 0 | 0 | 0 | Catala Ulied Carles | 1324 | FOMENT |
| Rubio Garcia Ethan | 0 | 0 | Descans | 0 | |||
ADRECES LOCALS DE JOC:
FOMENT: Provença 591-593 Barcelona
LA LIRA: Abat Odó 22-24 baixos Barcelona
ONCE: Sepúlveda, 1 Barcelona
SANT ADRIA: Ricard, 6 Sant Adrià del Besòs
CORNELLÀ: Eduard Gibert, 29 Cornellà
| Ronda 1 el 13.10.2019 a les 10:00 | ||
| Nombre | Nombre | SEU |
| Dominguez Rueda Juan | Vehi Bach Victor Manuel | FOMENT |
| Martorell Aguado Joan | Vilalta Vidal Javier | FOMENT |
| Moya Nunez Pau Salvador | Garrido Fernandez Daniel | FOMENT |
| Rocamora Martorell Ferran | Capellades Subirana Marc | FOMENT |
| Bes Alvarez Alex | Ruperez Miguel | FOMENT |
| Fernandez Goyanes Francesc | Catala Ulied Bernat | FOMENT |
| Catala Ulied Guillem | Saguillo Gonzalez Oriol | FOMENT |
| Comellas Blanchart Jordi | Arias Aranda Guillem | FOMENT |
| Fernandez-Diaz Mascort M | Valenzuela Gomez Fernando | LIRA |
| Monedero Gonzalez Josep | Jimenez Ruano Adrian | LIRA |
| Nadal Fajardo Ricard | Catarineu Morales Alex | LIRA |
| Gonzalez Raul Omar | Gilabert Zaragoza Raul | LIRA |
| Barbero Sendic Alejandro | Olivera Gutierrez Albert | ONCE |
| Ventura Bolet Alexandre | Castillo Dalmau Arnau | ONCE |
| Garcia Punzano Josep Lluis | Alvarez Albiol Victor | ONCE |
| Perpinya Rofes Lluis Maria | Magallanes Gustavo | SANT ADRIA |
| Alvarez Ferre Llorens | Pena Morales Hugo | SANT ADRIA |
| Prats Rodriguez Juan Bosco | Martin Barcelo Carles | SANT ADRIA |
| Hapala Elisabeth | Millan Hernandez Marc | SANT ADRIA |
| Gonell Aparici Ramon | Serrano Batova Vicent | SANT ADRIA |
| Larios Jimenez Rafael | Vazquez Gamero Miguel | SANT ADRIA |
| Staromiejski Llorente Albert | Descans |
| Territorial Grup Barcelona | |
|
| Nombre | Nombre | SEU |
| Valero Hellin Jose Luis | Molina Peris Cristian | FOMENT |
| Servent Alvarez Jordi | Olle Castillo Salomon | FOMENT |
| Gabanach Fernandez Victor | Montilla Rodriguez Jose L | FOMENT |
| Mancha Cerezuela Sergio | Gonzalez Trigo Jose Luis | FOMENT |
| Catala Ulied Carles | Martinez Torras Pol | FOMENT |
| Agapito Garrido Bernat | Simo Xifreu Leandre | FOMENT |
| Mir Vinas Pau Jose | Del Rio Soler Andreu | FOMENT |
| Nunez Romeo Fausto | Pardina Domenech Victor | FOMENT |
| Garcia Miralles Eduard | Gutierrez Palomino Albert | LIRA |
| Sanchez Coves Juan Josep | Daimiel Bescos Eleuterio | LIRA |
| Pascual Gonzalez-Novelles C | Pons Garcia Jordi | LIRA |
| Serra Vilaro Agustin | Elias Arguelles Manel | LIRA |
| Ezquerra De La Fuente Carles | Escudero Martinez Alberto | LIRA |
| Massanet Miret Pere | Gimeno Daroca Vicente | LIRA |
| Sanchez Sanchez Guillem | Romero Funieles Rafael | LIRA |
| Guerra Blanco Antonio | Chacon Esforzado Pablo | LIRA |
| Garcia Dorador Fernando | Manrique Garcia Sara | LIRA |
| Sanchez Diaz Lucas | Benages Mabres Valenti | LIRA |
| Rodriguez Vega Blas | Rigol Martinez Axel | ONCE |
| Pimienta Sanchez Manuel | Chen Siyuan | ONCE |
| Martinez Lopez-Cozar M | Peiron Lluch Jose Daniel | ONCE |
| Morales Rubiella Albert | Costa Frers Octavi | ONCE |
| Lopez Escobar Enrique | Pla Julio Carlos Javier | ONCE |
| Rodriguez Sanchez Jacinto | Ventura Fontanet Jaume | ONCE |
| Serentill Tost Eduard | Linares Vernet Ana | ONCE |
| Chamorro Iglesias Luis | Molina Soler Joan Carlos | ONCE |
| Lopez Mayoral Miguel A | Cots Rodriguez Alvaro | ONCE |
| Marti Godia Enric | Barroso Vilanova Daniel | ONCE |
| Bellmunt Perez Nil | Alarcon Alarcon Marina | ONCE |
| Morales Gesti Jose Narciso | Garcia Gonzalez Juan | ONCE |
| Rubio Garcia Ethan | Abascal Vicente Ignacio | ONCE |
| Lopez Manzano Antonio | Tevar Lopez Fernando | SANT ADRIA |
| Cobo Sampron Ramon | Molinero Martin Joan | SANT ADRIA |
| Calle Ordonez Albert | Asriyan Vladimir | SANT ADRIA |
| Agudo Martin Francisco | Tarrago Domingo Miguel | SANT ADRIA |
| Rodriguez Batuecas Jordi | Molina Hernandez Albert | SANT ADRIA |
| Toquero Gracia Laura | Grao Amaya Rafael | SANT ADRIA |
| Valero Recalde Pablo | Ruiz Mena Victor | SANT ADRIA |
| Giralt Garcia Joaquin | Donas Perez Emilio | SANT ADRIA |
| Bienvenido Kleque Jose | Seijas Castro Pedro | SANT ADRIA |
|
Ronda 1 el 13.10.2019 a las 10:00 GRUP BAIX LLOBREGAT LOCAL ÚNIC TOTES LES RONDES CORNELLA |
|
| Nombre | Nombre |
| Duro Salgado Francisco | Planella Sanchez Jordi |
| Exposito Cabrera Joaquin | Canizares Hidalgo Antonio |
| Castro Gonzalez Jordi | Pages Ruiz Eduard |
| Jose Iraeta Alexandre | Dominguez Latorre Emilio |
| Peris Morte Joaquim | Gurrutxaga Telleria Jose Luis |
| Alvarez Justo Elias | Saez Ortega Jose |
| Puig Cruz Albert | Plazas Pinar Miquel |
| Boloix Pahissa Xavier | Planella Zavala Ivan |
| Dominguez De La Haba Emilio | Madrid Sole Antonio |
| Julia Yebra David | Broadbent Brun Jensen |
| Miquel Grasses Josep | Varela Cuadrado Cesar |
| Vivancos Munoz Manuel | Paez Nunez David |
| Cuxart Taltavull Albert | Clotet Mas Dan |
| Moyano Barrero Antoni | Bravo Nuñez Damian Manuel |
| Colmena Jaraba David | Castells Pagan Raul |
| Valarezzo Ricard Pedro | Moreno Munoz Juan Antonio |
| Masic Tigran | Bonay Toscas Santiago |
| Costa Trave Jaume | Girona Flores Ladislau |
| Fresneda Arias Esther | Clanchet Olle Josep |
| Toribio Ruiz Ismael | Luna Munoz Rogelio |
| Puig I Mata Oriol | Salazar Navas Josep |
| Carulla Pons Carlos | Planella Zavala Irene |
| Zavala Licoa Leonila Cristina | Marques Soriano Valentin |
| Vega Rangel Luis | Garcia Rodriguez Laia |
| Bravo Savino Andreu | Descans |
ADRECES LOCALS DE JOC:
FOMENT: Provença 591-593 Barcelona
LIRA: Abat Odó 22-24 baixos Barcelona
ONCE: Sepulveda, 1 Barcelona
SANT ADRIA: Ricard, 6 Santa Adrià del Besos
CORNELLÀ: Eduard Gibert, 29 Cornellà
Publicació dels participants a les fases prèvies de Veterans de Barcelona
Circular BCN 05/2019 Fase prèvia de Veterans de Barcelona 2019
Es pot consultar els esportistes inscrits al Territorial Absolut de Barcelona 2019.
Lamentem informar-vos que el President d'Honor del Club Escacs Comtal, el Senyor Joan Monereo Sistachs, ha traspassat a l'edat de 89 anys.
La cerimònia es dura a terme el dia 3 de maig a les 11:30 hores al Tanatori de les Corts.
DIVISIÓ D'HONOR
Nota informativa: Davant els dubtes plantejats per la redacció de l’article 8.3 de la Segona fase de Divisió d’Honor, la Federació aclareix que durant aquesta fase de la Lliga continua vigent l’article: 11.10 que diu que: A la categoria de Divisió d’Honor s’hauran d’alinear en els 9 primers escaquers, 9 jugadors del llistat de forces de Divisió d’Honor (plantell de 17). El tauler número 10 dels partits dels equips de Divisió d’Honor serà de lliure elecció del club, entre els jugadors/res que figurin a la llista d’ordre de forces completa del club.
DATA 23 DE MARÇ
SEMIFINALS
LOCAL VISITANT
Sant Josep Barberà
Escola d’Escacs de Barcelona Colon Sabadell Chessy
QUART I CINQUÈ LLOC
LOCAL VISITANT
Escola Salou Mollet
Gerunda Barcelona
FINALS CATALANES I ELIMINATÒRIES DE LA RESTA DE CATEGORIES
MOLT IMPORTANT: ES PREGA CONFIRMACIÓ O RENÚNCIA MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC federacio@escacs.cat ABANS DEL DIVENDRES 22 DE MARÇ A LES 13 HORES. El sorteig públic d'enfrontaments es farà a la seu social de la Federació a les 12 hores del dilluns 25 de març.
Els partits de les Finals Catalanes i Eliminatòries (Play-off) són a un sol partit llevat del l'eliminatòria per l'ascens a Divisió d'Honor, que és a doble volta.
DATES DE JOC PER A TOTES LES CATEGORIES: 31 de març, 7 d’abril, 12 i 19 de maig.
PRIMERA DIVISIÓ
FINAL
VALLS, ATENEU COLÓN
PROMOCIÓ D’ASCENS A DIVISIÓ D’HONOR (doble volta)
SANT CUGAT, CATALUNYA ESCACS CLUB

Després de 4 jornades intenses d’escacs i moltes ganes de jugar han finalitzat les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’edats del Baix Llobregat, organitzades per la ACE (Associació de Clubs d’Escacs del Baix Llobregat) que enguany han tingut lloc durant 4 dissabtes consecutius al matí del 19 de gener al 9 de febrer a les següents seus: Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Olesa de Montserrat i a la Ciutat Cooperativa Molí Nou de Sant Boi de Llobregat.
Aquestes fases han comptat amb la participació de 89 joves esportistes, xifra similar a la de l’any anterior malgrat no s’ha pogut porta a terme la classificació de la categoria sub-18 per manca del nombre mínim de participants en aquesta categoria, tal com va passar l’any anterior.
En el següent gràfic es pot veure el grau de participació per categories en els darrers 10 anys d’organització d’aquestes fases: